Palmarès des actions | Europe - EURO STOXX 50
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
52,450 (c) | +1,37% | 0,000 | 52,480 | 51,610 | 6 193 734 | |
4,755 (c) | +1,33% | 4,715 | 4,769 | 4,711 | 64 001 462 | |
7,640 (c) | +1,19% | 7,590 | 7,660 | 7,570 | 26 103 223 | |
404,000 (c) | +1,05% | 0,000 | 405,300 | 398,800 | 302 854 | |
8,301 (c) | +0,97% | 8,254 | 8,574 | 8,184 | 28 363 988 | |
SRD
| 388,000 (c) | +2,32% | 381,850 | 388,000 | 381,300 | 509 372 |
SRD
| 94,230 (c) | +1,21% | 93,000 | 94,400 | 92,710 | 1 975 564 |
SRD
| 74,800 (c) | +0,94% | 75,000 | 75,500 | 74,440 | 2 497 609 |
SRD
| 41,320 (c) | +0,93% | 41,160 | 41,490 | 40,930 | 5 554 208 |
SRD
| 122,000 (c) | +0,83% | 121,600 | 122,900 | 121,500 | 1 294 728 |
SRD
| 4,3720 (c) | +0,78% | 4,3460 | 4,3720 | 4,3050 | 133 086 |
SRD
| 178,820 (c) | +0,35% | 177,480 | 179,260 | 176,560 | 636 052 |
SRD
| 75,020 (c) | +0,29% | 75,140 | 75,420 | 74,740 | 1 175 284 |
SRD
| 96,080 (c) | +0,13% | 96,220 | 97,620 | 95,660 | 1 007 434 |
SRD
| 250,400 (c) | +0,12% | 251,100 | 253,200 | 249,300 | 637 136 |
254,600 (c) | +2,33% | 250,950 | 255,800 | 249,900 | 1 898 792 | |
23,1700 (c) | +0,83% | 23,1100 | 23,2900 | 22,9000 | 3 831 758 | |
76,520 (c) | +0,24% | 76,260 | 76,880 | 75,180 | 842 264 | |
361,700 (c) | +0,14% | 361,500 | 362,800 | 359,100 | 767 949 | |
30,900 (c) | +0,13% | 31,000 | 31,130 | 30,820 | 6 842 212 | |
594,200 (c) | +0,10% | 598,400 | 599,800 | 585,600 | 318 041 | |
15,7100 (c) | +1,00% | 15,6500 | 15,7550 | 15,5200 | 2 513 577 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste