Palmarès des actions | Europe - FTSE EURO TOP 100
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
32,110 (c) | +1,61% | 0,000 | 32,110 | 31,520 | 2 828 250 | |
52,450 (c) | +1,37% | 0,000 | 52,480 | 51,610 | 6 193 734 | |
4,755 (c) | +1,33% | 4,715 | 4,769 | 4,711 | 64 001 462 | |
7,640 (c) | +1,19% | 7,590 | 7,660 | 7,570 | 26 103 223 | |
SRD
| 388,000 (c) | +2,32% | 381,850 | 388,000 | 381,300 | 509 372 |
SRD
| 17,8450 (c) | +1,65% | 17,5600 | 17,9400 | 17,5600 | 5 886 462 |
SRD
| 43,950 (c) | +1,45% | 43,570 | 44,430 | 43,550 | 3 032 061 |
SRD
| 94,230 (c) | +1,21% | 93,000 | 94,400 | 92,710 | 1 975 564 |
SRD
| 12,5350 (c) | +1,17% | 12,4500 | 12,5400 | 12,3750 | 7 501 374 |
2,6160 (c) | +1,08% | 2,5690 | 2,6210 | 2,5690 | 2 597 370 | |
SRD
| 74,800 (c) | +0,94% | 75,000 | 75,500 | 74,440 | 2 497 609 |
SRD
| 41,320 (c) | +0,93% | 41,160 | 41,490 | 40,930 | 5 554 208 |
SRD
| 122,000 (c) | +0,83% | 121,600 | 122,900 | 121,500 | 1 294 728 |
SRD
| 178,820 (c) | +0,35% | 177,480 | 179,260 | 176,560 | 636 052 |
SRD
| 75,020 (c) | +0,29% | 75,140 | 75,420 | 74,740 | 1 175 284 |
855,500 (c) | +2,61% | 844,000 | 862,000 | 841,100 | 26 126 645 | |
1 097,000 (c) | +2,52% | 1 087,500 | 1 104,500 | 1 079,500 | 6 014 165 | |
364,850 (c) | +2,11% | 0,000 | 366,000 | 356,400 | 16 943 954 | |
484,800 (c) | +1,61% | 480,800 | 488,500 | 477,200 | 16 235 295 | |
1 431,000 (c) | +1,56% | 1 426,500 | 1 435,500 | 1 404,500 | 9 780 701 | |
568,800 (c) | +1,35% | 564,800 | 575,400 | 564,600 | 7 566 778 | |
3 027,500 (c) | +1,22% | 3 009,000 | 3 034,000 | 2 980,000 | 2 514 623 | |
297,625 (c) | +0,86% | 297,700 | 301,700 | 295,400 | 38 024 641 | |
10 606,000 (c) | +0,76% | 10 050,000 | 10 620,000 | 9 978,000 | 2 492 393 | |
1 080,000 (c) | +0,75% | 1 069,500 | 1 080,500 | 1 061,500 | 7 425 118 | |
4 553,000 (c) | +0,62% | 4 550,000 | 4 615,000 | 4 540,000 | 1 428 616 | |
71,870 (c) | +0,60% | 71,960 | 72,400 | 71,320 | 39 033 865 | |
73,210 (c) | +0,43% | 73,440 | 74,040 | 73,160 | 109 861 880 | |
2 443,500 (c) | +0,18% | 2 429,000 | 2 450,000 | 2 405,000 | 3 791 033 | |
3 156,500 (c) | +0,17% | 3 166,000 | 3 176,000 | 3 125,000 | 3 725 411 | |
23,5450 (c) | +5,04% | 22,9000 | 23,6400 | 22,6300 | 15 750 989 | |
254,600 (c) | +2,33% | 250,950 | 255,800 | 249,900 | 1 898 792 | |
72,450 (c) | +0,84% | 71,800 | 72,500 | 70,950 | 41 577 | |
23,1700 (c) | +0,83% | 23,1100 | 23,2900 | 22,9000 | 3 831 758 | |
15,1700 (c) | +0,76% | 14,9950 | 15,2250 | 14,8300 | 4 510 600 | |
361,700 (c) | +0,14% | 361,500 | 362,800 | 359,100 | 767 949 | |
30,900 (c) | +0,13% | 31,000 | 31,130 | 30,820 | 6 842 212 | |
594,200 (c) | +0,10% | 598,400 | 599,800 | 585,600 | 318 041 | |
287,800 (c) | +1,34% | 285,000 | 288,600 | 283,800 | 18 713 | |
575,600 (c) | +1,20% | 570,600 | 576,200 | 566,400 | 195 934 | |
94,210 (c) | +0,87% | 94,900 | 94,900 | 93,000 | 3 629 927 | |
145,800 (c) | +0,66% | 145,050 | 145,750 | 143,300 | 337 652 | |
86,800 (c) | +0,06% | 86,560 | 87,200 | 86,460 | 2 743 537 | |
15,7100 (c) | +1,00% | 15,6500 | 15,7550 | 15,5200 | 2 513 577 | |
4,4840 (c) | +0,67% | 4,4680 | 4,5030 | 4,4420 | 3 830 725 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste