Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions | Allemagne - Indice SDAX

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
Libellé Dernier Var. Ouv +Haut +Bas Vol.
29,840 (c) +16,56%27,200 29,840 26,580 290 462
77,950 (c) +6,56%0,000 80,550 73,550 54 531
15,880 (c) +3,79%15,340 16,280 15,340 10 996
18,470 (c) +3,53%17,950 18,790 17,700 445 758
12,750 (c) +3,49%12,320 12,810 12,320 74 460
15,400 (c) +2,94%14,540 15,460 14,540 39 223
23,650 (c) +2,83%23,250 23,950 23,250 8 682
3,000 (c) +2,74%2,835 3,000 2,835 11 181
50,700 (c) +2,71%49,560 50,700 48,280 70 655
3,278 (c) +2,57%3,300 3,330 3,230 163 718
56,200 (c) +2,37%55,200 56,800 54,850 258 577
5,700 (c) +2,33%5,680 5,900 5,560 169 245
23,150 (c) +2,21%22,650 23,350 22,650 41 749
18,620 (c) +2,20%18,660 19,160 18,340 49 174
3,085 (c) +2,15%3,050 3,095 3,050 50 942
102,200 (c) +2,00%100,000 103,800 99,300 6 249
2,988 (c) +1,84%2,948 3,030 2,948 148 463
813,000 (c) +1,75%803,000 814,000 800,000 717
60,000 (c) +1,69%59,100 60,700 59,100 19 028
10,830 (c) +1,69%10,750 10,920 10,610 651 871

Mes listes

valeur

dernier

var.

109,64 +3,74%
7 956,7 +0,28%
Or
4 164,67 0,00%
1,12392 0,00%
80,71 +0,62%
Chargement...