Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

1,320 (c) +394,57%0,770 1,740 0,640 0
0,190 (c) +45,59%0,190 0,190 0,190 0
27,760 (c) +45,04%19,120 31,190 18,600 0
0,200 (c) +42,76%0,200 0,200 0,200 0
9,800 (c) +41,21%7,110 11,480 6,900 0
0,630 (c) +41,10%0,563 0,940 0,524 0
0,210 (c) +34,36%0,182 0,215 0,182 0
0,864 (c) +32,35%0,758 1,090 0,730 0
1,320 (c) +30,69%1,160 1,650 1,155 0
2,980 (c) +30,13%2,710 3,200 2,370 0
92,410 (c) +27,87%89,990 95,880 88,220 0
3,750 (c) +27,12%5,500 6,800 3,290 0
0,567 (c) +26,22%0,450 0,658 0,446 0
0,786 (c) +26,01%0,566 0,817 0,559 0
3,800 (c) +24,59%3,070 4,000 3,029 0
59,250 (c) +24,16%54,000 61,100 53,000 0
17,100 (c) +22,32%15,850 17,430 15,800 0
50,780 (c) +22,24%41,300 54,570 41,300 0
63,730 (c) +22,06%62,810 66,100 62,650 0
3,800 (c) +21,41%3,270 3,900 3,050 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...