Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des actions | Suisse - Zurich

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

0,102 (c) +11,54%0,091 0,102 0,091 207 832
11,460 (c) +10,19%10,420 11,490 10,420 712 396
3,855 (c) +5,91%3,685 3,855 3,685 12 536
99,800 (c) +4,72%96,200 101,400 96,200 27 010
1,390 (c) +4,51%1,360 1,390 1,335 2 777
7,040 (c) +4,45%6,700 7,050 6,690 23 002
627,000 (c) +4,41%0,000 631,000 0,000 12 592
24,880 (c) +4,36%24,140 24,900 24,100 1 065 698
16,580 (c) +4,28%15,900 16,920 15,900 5 257
1,125 (c) +4,17%1,070 1,070 1,070 460
0,198 (c) +3,95%0,200 0,200 0,184 29 428
13,500 (c) +3,85%13,000 13,500 12,900 3 310
57,200 (c) +3,81%55,300 57,200 55,300 88 042
35,900 (c) +3,76%35,900 0,000 35,600 7 365
2,260 (c) +3,67%2,190 2,270 2,140 1 449 739
27,610 (c) +3,64%0,000 27,620 0,000 1 257 468
27,560 (c) +3,45%27,000 27,610 26,990 7 759 537
240,000 (c) +3,45%240,000 240,000 240,000 2
931,000 (c) +3,44%900,000 931,000 897,000 12 041
7,820 (c) +3,44%7,500 7,820 7,500 16 416

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.