Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions | Italie - Indice FTSE MIB

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
Libellé Dernier Var. Ouv +Haut +Bas Vol.
35,060 (c) +5,99%33,420 35,500 33,400 1 819 824
129,800 (c) +3,96%126,750 131,200 126,650 1 336 927
6,500 (c) +2,28%6,320 6,555 6,320 1 280 982
21,730 (c) +2,21%21,300 21,730 21,040 3 311 115
37,860 (c) +1,58%37,310 38,300 37,290 389 204
25,420 (c) +1,56%25,130 25,700 25,130 779 425
8,799 (c) +1,51%8,688 8,853 8,676 15 765 925
80,180 (c) +1,49%0,000 80,860 78,780 165 891
5,614 (c) +1,45%5,508 5,634 5,508 5 577 536
24,740 (c) +1,14%24,470 24,790 24,450 959 068
23,200 (c) +1,13%23,090 23,290 22,740 1 015 474
3,534 (c) +0,91%3,500 3,550 3,500 1 371 654
43,700 (c) +0,71%43,190 44,100 42,880 709 918
24,190 (c) +0,67%24,020 24,415 23,840 6 997 539
4,322 (c) +0,63%4,322 4,330 4,229 10 606 106
2,245 (c) +0,58%2,234 2,251 2,225 5 774 118
343,500 (c) +0,44%342,250 348,750 341,850 361 195
6,036 (c) +0,30%6,000 6,118 6,000 3 831 441
8,256 (c) +0,22%8,290 8,334 8,206 1 965 555
9,154 (c) +0,18%9,068 9,252 9,060 3 690 881

Mes listes

valeur

dernier

var.

102,61 -0,38%
7 897,19 +0,79%
Or
4 142,79 0,00%
1,12515 -0,02%
74,46 -0,07%
Chargement...