Palmarès des actions | Canada - Toronto
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,560 (c) | +28,49% | 7,760 | 9,590 | 6,930 | 632 985 | |
| 157,030 (c) | +22,33% | 0,000 | 162,010 | 138,000 | 220 429 | |
| 0,095 (c) | +18,75% | 0,080 | 0,095 | 0,080 | 4 062 958 | |
| 0,280 (c) | +16,67% | 0,000 | 0,290 | 0,000 | 963 892 | |
| 2,920 (c) | +15,42% | 2,540 | 3,060 | 2,540 | 187 458 | |
| 3,120 (c) | +15,13% | 2,690 | 3,120 | 2,680 | 166 434 | |
| 40,210 (c) | +13,52% | 35,260 | 40,970 | 35,260 | 684 754 | |
| 2,200 (c) | +12,82% | 2,000 | 2,300 | 1,980 | 921 105 | |
| 14,800 (c) | +12,38% | 14,010 | 14,780 | 14,000 | 140 436 | |
| 8,540 (c) | +11,49% | 8,210 | 8,540 | 8,090 | 208 919 | |
| 7,940 (c) | +11,20% | 7,230 | 7,940 | 7,140 | 2 341 047 | |
| 0,800 (c) | +11,11% | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 500 | |
| 0,900 (c) | +11,11% | 0,830 | 0,900 | 0,830 | 29 087 | |
| 2,550 (c) | +10,87% | 2,330 | 2,580 | 2,290 | 787 728 | |
| 19,780 (c) | +10,81% | 0,000 | 20,190 | 0,000 | 110 076 | |
| 0,705 (c) | +10,16% | 0,640 | 0,770 | 0,610 | 2 599 409 | |
| 0,028 (c) | +10,00% | 0,000 | 0,028 | 0,000 | 4 949 | |
| 10,190 (c) | +9,81% | 9,440 | 10,360 | 9,420 | 950 552 | |
| 1,690 (c) | +9,74% | 1,520 | 1,690 | 1,520 | 13 172 | |
| 0,345 (c) | +9,52% | 0,000 | 0,345 | 0,305 | 529 961 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste