Palmarès des actions | Canada - Toronto
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
8,320 (c) | +16,53% | 7,500 | 8,320 | 7,500 | 162 992 | |
2,680 (c) | +14,04% | 2,400 | 2,680 | 2,400 | 40 708 | |
0,090 (c) | +12,50% | 0,085 | 0,090 | 0,085 | 116 915 | |
1,020 (c) | +9,68% | 0,000 | 1,050 | 0,930 | 113 883 | |
0,060 (c) | +9,09% | 0,055 | 0,060 | 0,055 | 302 190 | |
22,920 (c) | +9,04% | 23,120 | 23,390 | 22,470 | 270 432 | |
0,125 (c) | +8,70% | 0,130 | 0,135 | 0,125 | 338 800 | |
5,020 (c) | +8,66% | 4,600 | 5,090 | 4,600 | 76 837 | |
0,065 (c) | +8,33% | 0,060 | 0,065 | 0,060 | 228 739 | |
8,120 (c) | +8,27% | 7,870 | 8,200 | 7,550 | 1 104 774 | |
0,210 (c) | +7,69% | 0,185 | 0,215 | 0,185 | 2 092 693 | |
6,080 (c) | +7,42% | 5,940 | 6,160 | 5,900 | 7 995 265 | |
21,700 (c) | +7,21% | 20,000 | 21,700 | 20,000 | 1 962 | |
0,150 (c) | +7,14% | 0,000 | 0,150 | 0,140 | 9 286 | |
0,230 (c) | +6,98% | 0,000 | 0,230 | 0,215 | 59 147 | |
0,820 (c) | +6,49% | 0,740 | 0,835 | 0,740 | 215 185 | |
0,085 (c) | +6,25% | 0,080 | 0,085 | 0,075 | 127 017 | |
10,200 (c) | +6,25% | 9,890 | 10,200 | 9,660 | 164 474 | |
15,400 (c) | +6,21% | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 1 100 | |
6,950 (c) | +5,95% | 0,000 | 6,950 | 6,630 | 31 800 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste