Palmarès des actions | États-Unis - Indice Nasdaq Composite
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,600 (c) | +517,02% | 9,900 | 17,330 | 10,061 | 0 | |
| 0,090 (c) | +200,00% | 0,104 | 0,143 | 0,067 | 0 | |
| 11,200 (c) | +107,02% | 11,300 | 12,400 | 9,430 | 0 | |
| 0,002 (c) | +90,91% | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 11 921 | |
| 0,557 (c) | +89,75% | 0,000 | 1,215 | 0,520 | 0 | |
| 15,440 (c) | +59,18% | 0,000 | 16,090 | 0,000 | 0 | |
| 0,611 (c) | +32,91% | 0,000 | 1,110 | 0,370 | 0 | |
| 0,290 (c) | +30,42% | 0,000 | 0,290 | 0,000 | 13 239 | |
| 744,540 (c) | +30,27% | 677,980 | 774,960 | 666,720 | 0 | |
| 4,840 (c) | +29,76% | 3,600 | 4,950 | 3,600 | 0 | |
| 60,430 (c) | +28,74% | 66,705 | 67,068 | 55,800 | 0 | |
| 0,438 (c) | +25,95% | 0,000 | 0,440 | 0,290 | 0 | |
| 3,800 (c) | +22,98% | 3,030 | 4,400 | 2,960 | 0 | |
| 0,680 (c) | +22,32% | 0,550 | 0,680 | 0,550 | 0 | |
| 5,230 (c) | +19,68% | 0,000 | 5,420 | 0,000 | 0 | |
| 0,167 (c) | +19,57% | 0,000 | 0,167 | 0,000 | 771 | |
| 1,000 (c) | +19,05% | 0,000 | 1,000 | 0,849 | 0 | |
| 6,080 (c) | +18,75% | 4,520 | 6,200 | 4,520 | 0 | |
| 10,850 (c) | +18,45% | 0,000 | 11,255 | 9,850 | 0 | |
| 17,650 (c) | +18,38% | 0,000 | 0,000 | 16,790 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 90,09 | +0,72% | |
| 8 509,64 | +0,28% | |
| 76,42 | +1,12% | |
| 4 042,68 | 0,00% | |
| 1,1529 | 0,00% |