Palmarès des actions | États-Unis - Indice Nasdaq Composite
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
16,120 (c) | +28,75% | 12,880 | 16,555 | 12,750 | 0 | |
0,113 (c) | +24,97% | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 310 | |
9,400 (c) | +20,20% | 8,000 | 9,990 | 7,840 | 0 | |
3,650 (c) | +13,71% | 3,300 | 3,650 | 3,120 | 0 | |
1,350 (c) | +13,45% | 1,190 | 1,400 | 1,190 | 0 | |
0,803 (c) | +12,99% | 0,710 | 0,810 | 0,710 | 0 | |
1,450 (c) | +9,85% | 1,570 | 1,630 | 1,410 | 0 | |
20,120 (c) | +9,83% | 18,490 | 20,160 | 17,991 | 0 | |
9,020 (c) | +9,33% | 8,460 | 9,522 | 8,409 | 0 | |
36,640 (c) | +8,76% | 33,750 | 37,460 | 33,120 | 0 | |
4,930 (c) | +7,88% | 4,540 | 4,990 | 4,540 | 0 | |
14,080 (c) | +7,15% | 13,240 | 14,090 | 13,220 | 0 | |
0,760 (c) | +6,89% | 0,713 | 0,810 | 0,713 | 0 | |
238,500 (c) | +6,82% | 234,080 | 239,060 | 229,905 | 0 | |
7,230 (c) | +6,79% | 6,740 | 7,300 | 6,732 | 0 | |
37,630 (c) | +6,69% | 40,290 | 42,700 | 36,260 | 0 | |
7,200 (c) | +6,67% | 6,740 | 7,330 | 6,617 | 0 | |
0,815 (c) | +6,56% | 0,750 | 0,815 | 0,750 | 0 | |
0,304 (c) | +6,48% | 0,234 | 0,410 | 0,228 | 0 | |
0,718 (c) | +5,80% | 0,679 | 0,730 | 0,655 | 59 100 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste