page 65 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23,590 (c) | +1,22% | 0,000 | 23,590 | 0,000 | -19,75% | 10292 | |
0,780 | -2,50% | 0,800 | 0,800 | 0,754 | +9,55% | 102763 | |
10,550 | +4,98% | 9,940 | 10,750 | 9,640 | +33,54% | 66898 | |
148,650 | +1,82% | 148,650 | 148,650 | 148,650 | -44,94% | 0 | |
65,920 | +1,51% | 65,400 | 66,270 | 64,700 | -42,73% | 2304 | |
11,060 (c) | +0,36% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
352,500 | +1,35% | 349,750 | 352,750 | 345,200 | -29,54% | 274 | |
9,100 | +0,11% | 9,140 | 9,180 | 8,985 | -14,15% | 106381 | |
8,416 | -1,13% | 8,460 | 8,584 | 8,286 | +114,64% | 3779992 | |
0,370 | +0,90% | 0,370 | 0,377 | 0,333 | -72,89% | 61926 | |
9,000 | 0,00% | 9,180 | 9,330 | 8,980 | +9,76% | 1547 | |
111,860 | +0,25% | 112,380 | 112,380 | 111,260 | -5,64% | 494 | |
0,125 (c) | -21,14% | 0,000 | 0,155 | 0,000 | -42,66% | 3371 | |
14,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
16,420 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,014 | -53,33% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,150 | +2,68% | 1,160 | 1,170 | 1,150 | +6,48% | 2500 | |
3,870 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
5,920 | -1,33% | 6,050 | 6,050 | 5,870 | -21,90% | 16948 | |
7,250 | +0,69% | 7,250 | 7,250 | 7,250 | -2,68% | 0 | |
53,040 | +0,80% | 52,800 | 53,100 | 52,400 | +0,70% | 14699 | |
181,500 (c) | -4,17% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
5,732 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
30,220 | +0,60% | 30,080 | 30,360 | 29,660 | +8,12% | 120892 | |
162,600 (c) | +3,53% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste