États-Unis - Nasdaq page 5 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
265,000 (c) | +0,45% | 260,770 | 268,500 | 252,500 | +72,20% | 0 | |
5,860 (c) | 0,00% | 5,820 | 5,885 | 5,780 | -6,98% | 0 | |
1,040 (c) | -3,70% | 1,070 | 1,085 | 1,040 | +11,83% | 0 | |
12,400 (c) | -6,70% | 13,180 | 13,501 | 12,012 | -72,44% | 0 | |
1,150 (c) | -2,54% | 1,180 | 1,180 | 1,110 | -83,28% | 0 | |
26,770 (c) | +2,57% | 25,900 | 26,860 | 25,260 | +464,77% | 0 | |
1,050 (c) | -7,08% | 1,130 | 1,170 | 1,050 | -17,32% | 0 | |
18,760 (c) | +0,48% | 18,730 | 18,965 | 18,730 | +7,20% | 0 | |
64,050 (c) | -1,04% | 62,260 | 65,237 | 62,070 | +5,17% | 0 | |
11,170 (c) | +0,36% | 11,230 | 11,230 | 11,170 | +4,88% | 0 | |
0,390 (c) | +8,33% | 0,373 | 0,390 | 0,373 | +129,28% | 0 | |
11,490 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +6,78% | 0 | |
15,440 (c) | -1,40% | 15,570 | 15,650 | 15,337 | -2,77% | 0 | |
21,200 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,380 (c) | -6,12% | 1,500 | 1,500 | 1,370 | +20,00% | 0 | |
6,830 (c) | -3,26% | 6,870 | 7,040 | 6,450 | +149,27% | 0 | |
114,620 (c) | +0,61% | 113,910 | 116,375 | 113,830 | -12,98% | 0 | |
39,230 (c) | +0,46% | 38,410 | 39,480 | 38,410 | +19,39% | 0 | |
3,000 (c) | +1,01% | 3,050 | 3,090 | 2,762 | -96,03% | 0 | |
25,300 (c) | -0,16% | 25,310 | 25,350 | 25,290 | -1,82% | 0 | |
9,310 (c) | -0,96% | 9,400 | 9,410 | 9,280 | +1,09% | 0 | |
24,800 (c) | +0,36% | 24,710 | 24,800 | 24,710 | -2,71% | 0 | |
25,320 (c) | +0,24% | 25,250 | 25,320 | 25,150 | -0,47% | 0 | |
25,070 (c) | +0,12% | 25,040 | 25,070 | 24,990 | +1,75% | 0 | |
24,760 (c) | +0,24% | 24,810 | 24,829 | 24,656 | -3,99% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste