Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Royaume-Uni - L.S.E Domestic quotes page 56 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

7 375,500+235 916,00%3,1252,8502,815 0,00% 65074
22,000+2,33%21,5000,0000,000 +12,82% 0
210,700+0,72%210,600210,800207,800 +2,13% 343726
756,000+2,58%760,000760,000754,000 +2,86% 27967
100,5000,00%100,5000,0000,000 +15,52% 0
14,500-3,33%15,0000,0000,000 +3,57% 0
1,650-8,33%1,8000,0000,000 +13,79% 0
69,650-93,95%1 887,0100,0000,000 0,00% 2
354,900+1,52%352,300354,000346,900 -3,30% 1943917
54,5000,00%56,00055,00055,000 +3,81% 30481
338,000-0,59%335,000332,000332,000 +7,47% 64258
2 806,5000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
259,500+1,37%0,000260,0000,000 -10,52% 270380
40,950+0,24%40,80041,70040,600 -7,14% 971780
4 740,000 (c) -82,31%0,0000,0000,000 0,00% 0
135,000 (c) -15,62%179,000150,000150,000 0,00% 124043
105,000 (c) -8,70%115,0000,0000,000 0,00% 0
1,450 (c) -22,67%1,8750,0000,000 0,00% 0
0,2150,00%0,0000,0000,000 +22,86% 281
33,660-90,68%568,2300,0000,000 0,00% 654
56,5000,00%55,5000,0000,000 -1,74% 2
49,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
31,0000,00%31,0000,0000,000 0,00% 0
625,765+564,82%0,0000,0000,000 0,00% 0
38,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.