États-Unis - Nasdaq page 126 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,590 (c) | -0,46% | 8,800 | 9,000 | 8,590 | -21,62% | 0 | |
| 4,390 (c) | 0,00% | 4,360 | 4,420 | 4,330 | +1,15% | 0 | |
| 12,080 (c) | -0,58% | 12,020 | 12,880 | 11,635 | +42,29% | 0 | |
| 0,245 (c) | -1,45% | 0,245 | 0,260 | 0,240 | -17,02% | 0 | |
| 16,930 (c) | +0,18% | 16,730 | 16,980 | 16,600 | +3,55% | 0 | |
| 7,660 | -27,05% | 9,500 | 10,718 | 6,120 | 0,00% | 0 | |
| 9,980 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -4,04% | 0 | |
| 9,220 (c) | +0,11% | 8,780 | 9,250 | 8,700 | -36,41% | 0 | |
| 202,930 (c) | +1,42% | 199,000 | 203,450 | 195,550 | -11,29% | 0 | |
| 0,303 (c) | -0,13% | 0,307 | 0,309 | 0,300 | -27,95% | 0 | |
| 25,340 (c) | +1,04% | 25,000 | 25,350 | 25,000 | +1,16% | 0 | |
| 136,810 (c) | +0,27% | 134,000 | 137,100 | 133,000 | +9,87% | 0 | |
| 7,510 (c) | +2,60% | 6,980 | 7,560 | 6,822 | -17,74% | 0 | |
| 5,450 | -20,09% | 6,810 | 6,900 | 5,000 | +5,42% | 0 | |
| 5,560 (c) | +2,96% | 5,360 | 5,655 | 5,250 | +22,47% | 0 | |
| 0,432 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 547,810 (c) | -1,13% | 529,410 | 558,880 | 525,000 | +71,85% | 0 | |
| 0,378 (c) | +22,20% | 0,307 | 0,448 | 0,302 | -79,14% | 0 | |
| 52,370 (c) | 0,00% | 50,980 | 53,030 | 50,954 | +47,36% | 0 | |
| 67,550 (c) | +2,07% | 62,285 | 69,370 | 62,220 | +18,22% | 0 | |
| 0,611 (c) | +8,55% | 0,552 | 0,631 | 0,550 | -66,24% | 0 | |
| 1,150 | +4,55% | 1,080 | 1,150 | 0,980 | 0,00% | 0 | |
| 3,080 (c) | +1,32% | 3,010 | 3,175 | 2,910 | -42,11% | 0 | |
| 4,850 | +6,13% | 4,610 | 4,880 | 4,460 | 0,00% | 0 | |
| 17,780 (c) | 0,00% | 17,430 | 18,010 | 17,200 | +0,51% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste