Espagne - Madrid (Sibe) page 11 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3200 (c) | 0,00% | 3,3200 | 3,3200 | 3,3200 | -17,00% | 900 | |
17,2800 (c) | +0,82% | 17,1200 | 17,4800 | 17,0400 | +13,03% | 211401 | |
3,9000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | +37,32% | 0 | |
10,2000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | +0,99% | 0 | |
10,5000 (c) | -4,11% | 10,7500 | 10,8500 | 10,5000 | +36,36% | 3119 | |
0,0000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00% | 0 | |
0,4540 (c) | -0,22% | 0,4530 | 0,4580 | 0,4510 | +23,04% | 184312 | |
1,9900 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | +6,99% | 0 | |
0,0098 (c) | +2,08% | 0,0098 | 0,0100 | 0,0096 | +68,97% | 18177190 | |
1,2400 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | +42,53% | 0 | |
0,6300 (c) | +2,44% | 0,6250 | 0,6345 | 0,6175 | 0,00% | 804422 | |
0,3175 (c) | -0,63% | 0,3185 | 0,3215 | 0,3160 | -21,29% | 2514342 | |
0,0078 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -84,40% | 0 | |
0,9750 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | +3,72% | 0 | |
0,0000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00% | 0 | |
7,5500 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -7,36% | 0 | |
13,0000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00% | 0 | |
2,8150 (c) | -0,18% | 2,8500 | 2,8700 | 2,8000 | +101,07% | 450004 | |
10,5000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00% | 0 | |
1,6600 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -6,21% | 0 | |
3,6000 (c) | 0,00% | 3,6400 | 3,6400 | 3,6000 | +7,14% | 1074 | |
0,3190 (c) | +2,24% | 0,3190 | 0,3190 | 0,3120 | +5,63% | 35582 | |
5,6000 (c) | -0,90% | 5,6790 | 5,6790 | 5,5510 | -19,42% | 1540 | |
5,1510 (c) | +0,21% | 5,1000 | 5,1700 | 5,1000 | -10,88% | 27021 | |
80,9500 (c) | -1,28% | 82,3500 | 82,7500 | 80,0000 | +1,44% | 31137 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste