Europe - DJ Stoxx CHEM. Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57,760 (c) | +2,78% | 56,420 | 57,900 | 56,420 | -0,35% | 742484 | |
138,050 (c) | +1,99% | 135,100 | 139,550 | 135,100 | -3,80% | 93866 | |
11,675 (c) | +0,21% | 11,600 | 11,675 | 11,500 | +7,95% | 527815 | |
SRD
| 156,400 (c) | +0,32% | 156,240 | 158,220 | 155,800 | -0,33% | 998245 |
SRD
| 74,050 (c) | +2,78% | 72,300 | 74,050 | 72,300 | +0,68% | 213787 |
44,275 (c) | +4,16% | 42,810 | 44,440 | 42,645 | +4,27% | 4091917 | |
56,580 (c) | +4,39% | 54,200 | 57,000 | 54,200 | -2,25% | 258926 | |
56,340 (c) | 0,00% | 56,500 | 56,800 | 56,260 | +0,32% | 102996 | |
17,215 (c) | +4,27% | 16,615 | 17,215 | 16,615 | +2,90% | 1804514 | |
11,530 (c) | +1,27% | 11,530 | 11,630 | 11,440 | +10,23% | 796317 | |
23,560 (c) | +4,34% | 22,890 | 24,050 | 22,890 | -0,08% | 303324 | |
97,100 (c) | +0,73% | 96,580 | 97,820 | 96,500 | -5,41% | 256969 | |
63,380 (c) | +3,97% | 61,380 | 64,820 | 61,300 | -9,51% | 190740 | |
10,100 (c) | +3,06% | 9,910 | 10,170 | 9,910 | +1,46% | 698788 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste