Europe - EURO STOXX Food & Beverage Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,850 (c) | +0,90% | 5,798 | 5,864 | 5,756 | -2,79% | 7940966 | |
| 68,680 (c) | +1,30% | 67,920 | 69,100 | 67,900 | -29,72% | 408756 | |
| 69,360 (c) | -0,57% | 69,580 | 69,880 | 69,120 | +0,96% | 550979 | |
| 61,050 (c) | -0,57% | 61,150 | 61,350 | 60,750 | +5,53% | 158692 | |
| 31,640 (c) | +0,19% | 31,580 | 31,640 | 31,580 | +91,41% | 225572 | |
SRD
| 76,180 (c) | +0,08% | 76,420 | 76,640 | 76,180 | +16,98% | 963278 |
SRD
| 76,880 (c) | +0,23% | 76,600 | 77,640 | 76,400 | -29,47% | 555331 |
SRD
| 37,020 (c) | +0,22% | 37,100 | 37,700 | 36,660 | -36,61% | 108800 |
| 16,000 (c) | +7,38% | 14,900 | 15,200 | 13,900 | +7,24% | 6829 | |
| 74,800 (c) | -3,11% | 78,300 | 78,400 | 78,200 | -18,16% | 10963 | |
| 52,720 (c) | +0,34% | 52,520 | 52,920 | 52,220 | +9,26% | 1362809 | |
| 7 700,000 (c) | +0,39% | 7 680,000 | 7 750,000 | 7 660,000 | -28,57% | 397 | |
| 53,0000 (c) | +3,31% | 51,9000 | 53,9000 | 51,5000 | -13,11% | 102532 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste