Allemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TR Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,600 (c) | -0,43% | 18,620 | 18,720 | 18,520 | +47,62% | 314352 | |
0,650 (c) | +3,17% | 0,665 | 0,665 | 0,650 | -20,73% | 1000 | |
90,100 (c) | +1,81% | 89,600 | 90,100 | 88,600 | +2,39% | 2660 | |
16,220 (c) | +3,51% | 15,670 | 16,285 | 15,665 | +6,57% | 650278 | |
54,200 (c) | -2,87% | 55,400 | 55,400 | 54,200 | -6,55% | 1192 | |
137,200 (c) | -3,11% | 139,600 | 140,000 | 136,800 | +20,14% | 7416 | |
13,620 (c) | +6,91% | 12,800 | 13,620 | 12,800 | +122,55% | 40442 | |
30,250 (c) | +1,51% | 29,950 | 30,300 | 29,450 | -14,55% | 62671 | |
38,540 (c) | -1,63% | 0,000 | 39,480 | 38,100 | +23,92% | 214261 | |
27,400 (c) | -1,44% | 27,950 | 27,950 | 27,350 | +17,90% | 30774 | |
56,600 (c) | +0,27% | 0,000 | 57,200 | 56,200 | +24,34% | 96573 | |
8,580 (c) | -2,05% | 8,800 | 8,800 | 8,580 | +18,34% | 774 | |
0,930 (c) | -1,06% | 0,910 | 0,940 | 0,910 | -18,13% | 7895 | |
22,660 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +4,14% | 0 | |
22,600 (c) | 0,00% | 22,400 | 22,600 | 22,400 | -16,30% | 116 | |
9,200 (c) | -2,54% | 9,320 | 9,420 | 9,140 | +22,67% | 4949 | |
56,400 (c) | -1,05% | 56,600 | 57,000 | 56,400 | +36,89% | 378 | |
66,100 (c) | -0,15% | 66,500 | 66,500 | 65,300 | +42,15% | 12945 | |
66,550 (c) | +0,38% | 67,050 | 67,250 | 65,700 | +49,55% | 12111 | |
13,800 (c) | +4,55% | 13,600 | 13,900 | 13,500 | +2,99% | 562 | |
92,600 (c) | +2,43% | 91,300 | 93,000 | 90,800 | +36,18% | 34116 | |
7,350 (c) | +1,38% | 7,204 | 7,420 | 7,092 | -10,31% | 743413 | |
5,850 (c) | +1,74% | 5,750 | 5,900 | 5,750 | 0,00% | 3652 | |
15,850 (c) | -0,63% | 16,150 | 16,150 | 15,650 | -5,65% | 4836 | |
58,000 (c) | 0,00% | 57,600 | 58,000 | 57,600 | -1,69% | 466 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste