Aller au contenu principal
Fermer

Belgique - Bruxelles Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

71,420+0,37%70,76071,76070,760 +30,09% 1731453
4,4000,00%4,3804,4004,380 -16,98% 250
0,888 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,0270,00%0,0260,0270,026 +8,00% 912
272,600-1,80%274,000275,000265,800 +17,50% 71347
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
7,480 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
71,100-0,49%71,55072,65071,100 +5,33% 210979
67,7500,00%67,70068,20067,650 +13,29% 359991
0,462-0,86%0,4600,4670,459 -8,33% 59507
30,600 (c) -37,36%0,0000,0000,000 0,00% 0
706,200+2,29%688,000707,200687,000 -1,48% 79819
50,5000,00%50,90050,90050,200 -5,43% 5283
1,770+3,21%1,7501,7851,750 -26,86% 3338
0,000 (c) -100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,826 (c) +27,87%0,0000,0000,000 0,00% 0
10,360+1,57%10,30010,48010,180 +10,80% 1080235
3,582 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,7800,00%2,8002,8002,780 -2,11% 31
2,370-4,05%2,3902,4302,310 -25,94% 1949
9,005-0,72%9,0009,0608,955 -23,94% 41379
7,800 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
40,450+0,12%40,30041,00040,200 +6,73% 28669
0,560+1,08%0,5700,5980,524 -31,71% 32243
0,002+10,00%0,0020,0020,002 -4,35% 206139

Mes listes

valeur

dernier

var.

8 086 -0,39%
6,32 -1,68%
106,88 +1,64%
3,833 +22,46%
33,52 -9,26%
Chargement...