États-Unis - Nasdaq Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,393 (c) | -4,07% | 0,000 | 0,410 | 0,389 | -33,51% | 0 | |
| 0,430 (c) | -22,52% | 0,000 | 0,000 | 0,430 | -88,38% | 0 | |
| 2,840 (c) | +10,51% | 0,000 | 2,865 | 0,000 | -27,74% | 0 | |
| 80,700 (c) | +2,02% | 0,000 | 82,680 | 77,500 | +394,79% | 0 | |
| 3,755 (c) | +3,02% | 0,000 | 3,870 | 3,500 | +47,25% | 0 | |
| 3,650 (c) | +0,83% | 0,000 | 3,740 | 3,620 | +4,29% | 0 | |
| 10,320 | +0,10% | 10,310 | 10,320 | 10,310 | +1,18% | 0 | |
| 10,460 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +0,58% | 0 | |
| 47,270 (c) | +0,51% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +40,14% | 0 | |
| 36,540 (c) | -0,79% | 0,000 | 37,130 | 36,540 | +5,61% | 0 | |
| 17,390 (c) | +0,69% | 0,000 | 17,490 | 0,000 | +10,06% | 0 | |
| 17,190 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +30,23% | 0 | |
| 85,360 (c) | -0,52% | 0,000 | 0,000 | 84,910 | +36,60% | 0 | |
| 4,220 (c) | +3,69% | 0,000 | 4,240 | 0,000 | -29,55% | 0 | |
| 0,469 (c) | +1,27% | 0,000 | 0,500 | 0,465 | -96,93% | 0 | |
| 1,790 (c) | +0,56% | 0,000 | 1,886 | 0,000 | -99,23% | 0 | |
| 0,907 (c) | +2,79% | 0,000 | 0,944 | 0,803 | -84,92% | 0 | |
| 3,160 | -0,63% | 2,880 | 3,170 | 2,880 | -30,40% | 0 | |
| 2,980 (c) | +4,20% | 0,000 | 3,101 | 0,000 | +46,08% | 0 | |
| 15,880 (c) | +4,20% | 0,000 | 16,230 | 0,000 | +111,73% | 0 | |
| 2,940 (c) | +18,55% | 0,000 | 3,000 | 0,000 | -3,61% | 0 | |
| 1,070 (c) | +5,94% | 0,000 | 1,100 | 0,000 | -47,37% | 0 | |
| 24,180 | +0,04% | 24,270 | 24,388 | 24,180 | +6,38% | 0 | |
| 3,850 (c) | -3,27% | 0,000 | 0,000 | 3,620 | -90,93% | 0 | |
| 1,990 (c) | +6,42% | 0,000 | 2,000 | 1,850 | +1,02% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,56 | -1,46% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 14,395 | -4,13% | |
| 133 | +13,68% |