Recommandations 2026 des bourses internationales : États-Unis (NYSE) - page 9
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2026 | Rend. 2026*** | Per. 2026 | Per. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUR SP ADR-B | Renforcer | 278,160 | 381,026 | +36,981% | 18 (0) | 22,405 USD | 4,58% | 12,593 | 13,886 |
| AT&T | Renforcer | 22,690 | 30,296 | +33,519% | 28 (0) | 2,310 USD | 4,88% | 9,848 | 10,731 |
| ATEGRITY | Acheter | 20,630 | 26,600 | +28,938% | 5 (0) | 2,000 USD | - | 10,170 | 12,634 |
| ATI | Acheter | 186,980 | 179,800 | Atteint | 13 (-1) | 4,380 USD | - | 40,518 | 54,775 |
| ATKORE | Renforcer | 80,710 | 84,333 | +4,489% | 4 (0) | 5,350 USD | 0,82% | 15,067 | 13,324 |
| ATLANTIC UNION | Acheter | 38,620 | 44,125 | +14,254% | 9 (0) | 3,750 USD | 3,93% | 10,123 | 11,035 |
| ATLAS ENER | Renforcer | 16,530 | 20,500 | +24,017% | 13 (0) | -0,686 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| ATMOS ENERGY COR | Renforcer | 167,460 | 189,000 | +12,863% | 15 (+1) | 8,423 USD | 2,35% | 20,212 | 22,820 |
| ATMUS FILTRA | Acheter | 48,340 | 66,400 | +37,360% | 5 (0) | 2,917 USD | 0,50% | 15,738 | 16,817 |
| ATRENEW SP ADR-A | Acheter | 4,090 | 7,610 | +86,070% | 5 (0) | 0,448 USD | - | 9,072 | 13,410 |
| ATS | Acheter | 27,480 | 35,676 | +29,827% | 7 (0) | 1,223 USD | - | 22,010 | 33,133 |
| AUNA | Renforcer | 4,800 | 6,745 | +40,526% | 4 (0) | 0,812 USD | - | 5,433 | 3,453 |
| AUTOHOME SP ADS-A | Renforcer | 17,255 | 19,062 | +10,473% | 12 (0) | 1,272 USD | 11,58% | 12,999 | 9,715 |
| AUTOLIV | Acheter | 126,130 | 134,668 | +6,769% | 27 (0) | 10,436 USD | 2,74% | 12,224 | 12,950 |
| AUTONATION | Acheter | 195,020 | 243,545 | +24,882% | 17 (0) | 21,370 USD | - | 8,784 | 9,284 |
| AUTOZONE | Acheter | 3 135,820 | 3 939,290 | +25,622% | 30 (0) | 150,817 USD | - | 20,664 | 21,512 |
| AVANOS MEDICAL | Conserver | 25,035 | 0,000 | Atteint | 1 (0) | 1,000 USD | - | 25,050 | 26,649 |
| AVANTOR | Conserver | 9,910 | 9,667 | Atteint | 18 (0) | 0,790 USD | - | 11,595 | 10,178 |
| AVERY DENNISON | Acheter | 159,240 | 200,300 | +25,785% | 14 (0) | 10,030 USD | 2,58% | 15,472 | 16,283 |
| AVIDIA BANCORP | Acheter | 19,840 | 24,000 | +20,968% | 1 (0) | 1,310 USD | - | 14,664 | 0,000 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 09.06.26
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 91,79 | -0,60% | |
| 8 203,43 | +0,05% | |
| 4 200,12 | -1,50% | |
| 50,35 | -7,44% | |
| 140,15 | -10,42% |