Recommandations 2026 des bourses internationales : États-Unis (NYSE) - page 85
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2026 | Rend. 2026*** | Per. 2026 | Per. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSAKOS ENER NAV | Acheter | 34,795 | 42,333 | +21,665% | 3 (0) | 7,690 USD | 4,49% | 4,910 | 9,367 |
| TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR | Acheter | 336,820 | 419,959 | +24,684% | 50 (0) | 14,394 USD | 1,10% | 24,114 | 33,077 |
| TURKCEL ILET SP ADR | Acheter | 6,215 | 8,474 | +36,348% | 11 (+2) | 0,642 USD | 4,56% | 9,737 | 13,487 |
| TURNING POINT | Acheter | 88,895 | 132,500 | +49,052% | 5 (0) | 3,070 USD | 0,35% | 29,743 | 29,360 |
| TUTOR PERINI | Acheter | 69,175 | 109,600 | +58,439% | 5 (0) | 2,815 USD | 0,34% | 25,325 | 47,212 |
| TUYA SP ADS-A | Acheter | 2,470 | 3,448 | +39,575% | 4 (0) | 0,130 USD | 4,35% | 19,462 | 19,462 |
| TWILIO-A | Acheter | 125,480 | 144,280 | +14,982% | 32 (0) | 5,390 USD | - | 23,219 | 25,593 |
| TWO HBRS IN REIT | Renforcer | 9,200 | 11,875 | +29,076% | 8 (0) | 1,240 USD | 14,05% | 7,806 | 8,408 |
| TX PAC LAND | Renforcer | 528,990 | 486,333 | Atteint | 4 (-1) | 8,260 USD | 0,46% | 63,043 | 74,715 |
| TXNM ENERGY | Conserver | 58,700 | 61,167 | +4,202% | 3 (0) | 3,080 USD | 2,89% | 19,097 | 25,245 |
| TXNM ENERGY | Conserver | 40,350 | 61,167 | +51,590% | 3 (0) | 3,080 USD | 2,89% | 19,097 | 25,245 |
| TXO PARTNERS | Acheter | 12,180 | 19,750 | +62,151% | 4 (0) | 0,280 USD | 11,99% | 44,071 | 0,000 |
| TYLER TECHNOLOGI | Acheter | 345,680 | 440,650 | +27,473% | 24 (0) | 12,530 USD | - | 28,271 | 31,321 |
| TYSON FOODS -A- | Renforcer | 61,030 | 68,091 | +11,570% | 15 (0) | 3,920 USD | 3,39% | 15,369 | 14,621 |
| U-HAUL | Acheter | 45,530 | 76,300 | +67,582% | 3 (0) | 0,450 USD | - | 106,378 | 28,325 |
| UBER TECH | Acheter | 72,950 | 105,144 | +44,132% | 59 (+1) | 3,280 USD | - | 22,061 | 29,535 |
| UBIQUITI | Conserver | 751,000 | 623,500 | Atteint | 3 (0) | 16,104 USD | - | 47,788 | 70,217 |
| UBS GROUP | Renforcer | 37,500 | 48,380 | +29,013% | 20 (0) | 3,203 USD | 3,22% | 12,122 | 16,453 |
| UDR REIT | Renforcer | 36,045 | 40,825 | +13,261% | 22 (0) | 0,467 USD | 4,73% | 78,732 | 32,549 |
| UGI | Acheter | 36,830 | 44,500 | +20,825% | 3 (0) | 3,099 USD | 4,14% | 11,702 | 10,922 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 12.03.26
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste