Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 84
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORONTO-DOMINION | Renforcer | 94,520 | 94,194 | Atteint | 7 (-1) | 6,007 USD | 3,22% | 15,668 | 15,161 |
| TORRID HOLDINGS | Conserver | 1,045 | 1,475 | +41,148% | 6 (0) | 0,150 USD | - | 6,538 | 50,909 |
| TOTALENERGIES | Renforcer | 65,540 | 70,714 | +7,895% | 10 (0) | 6,988 USD | 5,77% | 9,556 | 8,595 |
| TOWNSQUARE MED RG-A | Acheter | 5,205 | 13,500 | +159,366% | 2 (0) | -0,080 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| TOYOTA MOTOR SP ADR | Acheter | 216,870 | 231,665 | +6,822% | 21 (0) | 24,792 USD | 2,83% | 8,843 | 8,032 |
| TPG MORTGAGE INV | Acheter | 8,950 | 9,000 | +0,559% | 6 (0) | 0,850 USD | 9,42% | 10,365 | 11,592 |
| TPG RE FINA REIT | Acheter | 9,115 | 10,300 | +13,001% | 6 (0) | 0,980 USD | 10,60% | 9,245 | 9,438 |
| TRAEGER | Renforcer | 1,060 | 1,486 | +40,161% | 8 (0) | -0,115 USD | - | 0,000 | 21,200 |
| TRANE TECH | Renforcer | 392,900 | 481,297 | +22,499% | 26 (0) | 13,020 USD | 0,95% | 30,241 | 35,093 |
| TRANSALTA | Acheter | 12,735 | 17,568 | +37,951% | 11 (+1) | 0,414 USD | 1,46% | 30,734 | 30,570 |
| TRANSDIGM | Acheter | 1 312,750 | 1 591,050 | +21,200% | 24 (0) | 37,330 USD | - | 35,214 | 38,070 |
| TRANSOCEAN | Renforcer | 4,030 | 4,025 | Atteint | 17 (0) | 0,091 USD | - | 44,332 | 0,000 |
| TRANSUNION | Acheter | 86,730 | 105,476 | +21,614% | 25 (0) | 4,250 USD | 0,53% | 20,428 | 22,205 |
| TRAVEL+LEISURE | Acheter | 72,620 | 74,917 | +3,163% | 12 (0) | 6,325 USD | 3,10% | 11,415 | 12,557 |
| TRAVELERS COS | Renforcer | 293,690 | 301,000 | +2,489% | 31 (0) | 25,101 USD | 1,49% | 11,651 | 13,552 |
| TREEHOUSE FOODS | Conserver | 23,720 | 22,500 | Atteint | 9 (0) | 1,556 USD | - | 15,100 | 12,298 |
| TREX | Renforcer | 35,435 | 42,842 | +20,903% | 22 (0) | 1,830 USD | - | 19,240 | 16,847 |
| TRI POINTE HOMES | Renforcer | 32,010 | 38,800 | +21,212% | 8 (0) | 2,810 USD | - | 11,285 | 6,565 |
| TRINET GROUP | Renforcer | 57,930 | 70,400 | +21,526% | 7 (0) | 4,620 USD | 1,87% | 12,455 | 10,816 |
| TRINITY IND | Conserver | 27,825 | 25,500 | Atteint | 2 (0) | 1,550 USD | 4,26% | 18,026 | 15,352 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 24.12.25
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste