Recommandations 2026 des bourses internationales : États-Unis (NYSE) - page 81
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2026 | Rend. 2026*** | Per. 2026 | Per. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGA RESOURCES | Acheter | 264,100 | 283,900 | +7,497% | 25 (0) | 10,860 USD | 1,89% | 24,318 | 30,918 |
| TARGET | Renforcer | 126,580 | 134,032 | +5,887% | 42 (+1) | 7,570 USD | 3,70% | 16,192 | 12,843 |
| TAYLOR MORR HOME | Renforcer | 71,635 | 70,000 | Atteint | 10 (-1) | 5,255 USD | - | 13,612 | 9,206 |
| TBBB RG-A | Acheter | 39,510 | 43,234 | +9,425% | 12 (0) | -0,648 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| TC ENERGY | Renforcer | 68,180 | 69,218 | +1,522% | 25 (0) | 2,675 USD | 3,75% | 25,678 | 26,677 |
| TD SYNNEX | Acheter | 272,950 | 247,818 | Atteint | 13 (0) | 17,090 USD | 0,71% | 15,729 | 20,379 |
| TE | Acheter | 210,620 | 269,111 | +27,771% | 22 (0) | 11,250 USD | 1,40% | 18,902 | 24,275 |
| TECHNIPFMC | Acheter | 68,400 | 76,000 | +11,111% | 23 (-1) | 2,980 USD | 0,30% | 22,423 | 27,274 |
| TECK RESOURCES RG-B | Renforcer | 61,910 | 62,971 | +1,714% | 19 (0) | 3,457 USD | 0,59% | 17,837 | 27,309 |
| TECNOGLASS | Renforcer | 43,620 | 57,000 | +30,674% | 3 (0) | 2,745 USD | 1,42% | 15,428 | 11,830 |
| TEEKAY TANK RG-A | Acheter | 72,000 | 89,143 | +23,810% | 7 (0) | 14,600 USD | 2,77% | 4,945 | 10,374 |
| TEL & DATA SYSTE | Renforcer | 39,330 | 50,500 | +28,401% | 4 (0) | 1,188 USD | 0,41% | 32,954 | 0,000 |
| TELADOC HEALTH | Renforcer | 6,935 | 7,136 | +2,904% | 27 (0) | -0,906 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| TELEC ARG SP ADR-B | Renforcer | 14,050 | 13,300 | Atteint | 4 (0) | 1,437 USD | 2,64% | 9,217 | 0,000 |
| TELEDYNE TECH | Acheter | 618,970 | 735,750 | +18,867% | 15 (0) | 24,133 USD | - | 24,957 | 27,388 |
| TELEF BR SP ADS | Renforcer | 12,805 | 16,209 | +26,583% | 14 (0) | 0,979 USD | 8,60% | 13,088 | 17,278 |
| TELEFLEX | Renforcer | 135,750 | 143,667 | +5,832% | 14 (0) | 6,460 USD | 1,05% | 20,099 | 18,602 |
| TELEVISA SP ADR | Renforcer | 2,775 | 6,183 | +122,819% | 11 (0) | 0,236 USD | - | 11,328 | 0,000 |
| TELUS | Renforcer | 12,265 | 14,340 | +16,921% | 20 (0) | 0,669 USD | 9,91% | 18,402 | 18,195 |
| TENARIS SP ADR | Renforcer | 61,330 | 61,160 | Atteint | 13 (-1) | 3,793 USD | 2,93% | 16,200 | 16,787 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 09.06.26
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 122,5 | -12,59% | |
| 91,13 | -1,31% | |
| 8 175,96 | -0,33% | |
| 48,7 | -3,28% | |
| 0,246 | -1,60% |