Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 80
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STERIS | Acheter | 263,830 | 278,714 | +5,642% | 10 (0) | 9,330 USD | 0,86% | 27,874 | 28,189 |
| STEV GRP | Acheter | 24,030 | 28,454 | +18,412% | 11 (0) | 0,600 USD | 0,26% | 40,680 | 47,009 |
| STEWART INFO.SER | Conserver | 71,280 | 78,000 | +9,428% | 2 (0) | 4,540 USD | 2,95% | 15,293 | 20,725 |
| STIFEL FINANCIAL | Renforcer | 121,725 | 134,143 | +10,202% | 9 (0) | 7,780 USD | 1,53% | 15,433 | 17,631 |
| STMICRELCTRO-NY REG | Renforcer | 23,525 | 29,813 | +26,730% | 28 (0) | 0,660 USD | 1,48% | 35,818 | 14,241 |
| STNLY BLCK&DECK | Renforcer | 68,270 | 81,917 | +19,989% | 20 (0) | 4,550 USD | 4,89% | 14,829 | 15,475 |
| STONERIDGE | Acheter | 6,150 | 16,000 | +160,163% | 1 (0) | 0,000 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| STRIDE | Acheter | 72,010 | 134,800 | +87,196% | 7 (0) | 5,950 USD | - | 11,869 | 27,561 |
| STRYKER | Acheter | 356,000 | 434,840 | +22,146% | 33 (0) | 13,550 USD | 0,95% | 26,111 | 29,025 |
| STUBHUB HLDG | Acheter | 19,480 | 27,000 | +38,604% | 12 (0) | -3,330 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| STURM RUGER & CO | Renforcer | 33,965 | 44,500 | +31,017% | 2 (0) | 0,335 USD | 2,02% | 104,985 | 19,870 |
| SUBURBAN PROPANE | Conserver | 18,260 | 17,000 | Atteint | 2 (0) | 1,750 USD | 7,10% | 10,463 | 11,111 |
| SUMITOMO SP ADR | Acheter | 16,285 | 16,158 | Atteint | 13 (0) | 1,034 USD | 2,54% | 15,825 | 18,806 |
| SUMMIT HOTEL REI | Renforcer | 5,585 | 6,000 | +7,431% | 6 (0) | -0,280 USD | 6,05% | 0,000 | 24,046 |
| SUN COMMUN REIT | Renforcer | 126,680 | 138,286 | +9,162% | 15 (0) | 11,420 USD | 6,49% | 10,876 | 174,930 |
| SUN LIFE FINANCI | Renforcer | 58,540 | 65,325 | +11,591% | 17 (0) | 5,205 USD | 4,22% | 11,352 | 12,619 |
| SUNCOKE ENERGY | Renforcer | 6,780 | 10,500 | +54,867% | 2 (0) | 0,560 USD | - | 11,857 | 5,929 |
| SUNCOR ENERGY | Acheter | 42,615 | 45,872 | +7,643% | 25 (0) | 3,195 USD | 3,89% | 13,142 | 11,116 |
| SUNOCO | Acheter | 50,810 | 65,600 | +29,108% | 7 (0) | 4,885 USD | 7,01% | 10,694 | 6,253 |
| SUNSTN HOTL REIT | Renforcer | 9,450 | 9,636 | +1,972% | 11 (0) | 0,057 USD | 3,88% | 164,100 | 66,286 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 07.11.25
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste