Recommandations 2026 des bourses internationales : États-Unis (NYSE) - page 80
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2026 | Rend. 2026*** | Per. 2026 | Per. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNBELT RNTL HLD | Renforcer | 72,750 | 78,527 | +7,941% | 7 (+5) | 3,700 USD | 1,59% | 18,876 | 0,000 |
| SUNCOKE ENERGY | Renforcer | 6,015 | 9,500 | +57,938% | 2 (0) | 0,365 USD | - | 16,959 | 0,000 |
| SUNCOR ENERGY | Renforcer | 59,610 | 57,187 | Atteint | 24 (0) | 2,830 USD | 2,97% | 21,113 | 17,721 |
| SUNOCO | Acheter | 64,440 | 65,875 | +2,227% | 9 (0) | 6,930 USD | 6,12% | 9,069 | 25,450 |
| SUNOCOCORP UTS | Acheter | 60,180 | 66,667 | +10,779% | 3 (0) | 8,865 USD | 6,52% | 6,661 | 10,842 |
| SUNSTN HOTL REIT | Renforcer | 8,935 | 10,091 | +12,937% | 11 (0) | 0,109 USD | 3,98% | 83,390 | 226,250 |
| SUPER GRP SGHC | Acheter | 10,735 | 17,375 | +61,854% | 8 (0) | 0,890 USD | 2,99% | 12,225 | 25,302 |
| SURF AIR MOB | Renforcer | 1,465 | 7,750 | +429,010% | 2 (0) | -1,070 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| SUZANO SP ADR | Acheter | 10,005 | 13,694 | +36,867% | 15 (0) | 1,274 USD | 2,52% | 7,970 | 4,867 |
| SWEETGREEN RG-A | Renforcer | 5,325 | 7,162 | +34,489% | 16 (+1) | -0,778 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| SYLVAMO | Renforcer | 41,540 | 63,333 | +52,463% | 2 (0) | 2,950 USD | 4,29% | 14,231 | 11,859 |
| SYNCHRONY FINANC | Acheter | 63,760 | 90,174 | +41,427% | 25 (0) | 9,300 USD | 1,97% | 6,878 | 6,893 |
| SYSCO | Renforcer | 85,480 | 91,133 | +6,614% | 21 (0) | 4,599 USD | 2,55% | 18,462 | 19,038 |
| T1 ENERGY | Acheter | 1,355 | 10,500 | +674,908% | 5 (0) | -0,159 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| T1 ENERGY | Acheter | 7,620 | 10,500 | +37,795% | 5 (0) | -0,159 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| TAKEDA PHARM SP ADR | Renforcer | 17,765 | 18,477 | +4,006% | 15 (0) | 0,350 USD | 3,65% | 50,836 | 75,792 |
| TAL ED SP ADR-A | Acheter | 11,125 | 16,194 | +45,565% | 22 (0) | 0,661 USD | - | 16,397 | 77,357 |
| TALOS ENERGY | Acheter | 13,815 | 14,692 | +6,350% | 14 (0) | -1,572 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| TAMBORAN | Acheter | 28,620 | 41,816 | +46,108% | 6 (+1) | -184,000 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| TANGER | Renforcer | 35,150 | 38,364 | +9,143% | 11 (-1) | 1,095 USD | 3,38% | 32,347 | 35,778 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 13.03.26
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste