Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 78
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLVENTUM | Renforcer | 85,275 | 84,111 | Atteint | 15 (0) | 6,020 USD | - | 13,771 | 12,373 |
| SOLVENTUM RG-WI | Renforcer | 69,980 | 84,111 | +20,193% | 15 (0) | 6,020 USD | - | 13,771 | 12,373 |
| SOMNIGROUP INTL | Acheter | 90,690 | 101,000 | +11,368% | 11 (0) | 2,690 USD | 0,69% | 32,480 | 34,263 |
| SOMNIGROUP INTL | Acheter | 69,260 | 101,000 | +45,827% | 11 (0) | 2,690 USD | 0,69% | 32,480 | 34,263 |
| SONIC AUTOMOTIVE-A | Renforcer | 62,880 | 77,333 | +22,986% | 11 (0) | 6,625 USD | 2,33% | 9,348 | 11,059 |
| SONIDA SNR LVNG | Conserver | 32,870 | 28,000 | Atteint | 1 (0) | -3,680 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| SONOCO PRODUCTS | Renforcer | 41,800 | 53,250 | +27,392% | 11 (0) | 5,673 USD | 5,14% | 7,237 | 8,395 |
| SONY GRP SP ADR | Acheter | 29,080 | 33,866 | +16,459% | 26 (0) | 1,230 USD | 0,46% | 23,201 | 24,335 |
| SOUND PT | Acheter | 15,165 | 18,125 | +19,519% | 4 (-1) | 2,220 USD | 14,16% | 6,617 | 0,000 |
| SOUTH BOW | Conserver | 26,925 | 27,935 | +3,752% | 16 (0) | 1,723 USD | 7,30% | 15,913 | 14,897 |
| SOUTHERN CO | Renforcer | 90,230 | 100,868 | +11,790% | 25 (0) | 4,280 USD | 3,29% | 20,858 | 22,042 |
| SOUTHERN COPPER | Conserver | 133,050 | 117,071 | Atteint | 19 (0) | 5,079 USD | 2,49% | 24,356 | 29,388 |
| SOUTHSIDE BANCSH | Conserver | 29,300 | 32,000 | +9,215% | 4 (0) | 3,040 USD | 5,03% | 9,589 | 9,913 |
| SOUTHSTATE BANK | Acheter | 89,850 | 114,038 | +26,920% | 13 (0) | 7,615 USD | 2,59% | 11,563 | 12,633 |
| SOUTHWEST AIRLIN | Conserver | 35,065 | 33,442 | Atteint | 24 (0) | 1,110 USD | 2,20% | 29,550 | 34,167 |
| SOUTHWEST HLDGS | Acheter | 82,410 | 87,250 | +5,873% | 5 (-1) | 3,170 USD | 3,08% | 25,375 | 29,145 |
| SPECTR BRN HLDG | Acheter | 59,620 | 77,714 | +30,349% | 9 (0) | 5,430 USD | 3,28% | 10,567 | 13,113 |
| SPHERE ENTMT RG-A | Acheter | 82,900 | 79,111 | Atteint | 10 (0) | -1,270 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| SPIRE | Renforcer | 88,140 | 94,125 | +6,790% | 8 (-1) | 4,440 USD | 3,65% | 19,392 | 21,588 |
| SPIRE GLOBAL RG-A | Acheter | 8,190 | 14,667 | +79,081% | 3 (-1) | -1,700 USD | - | 0,000 | 0,000 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 26.11.25
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste