Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 48
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTRUST REIT | Acheter | 28,410 | 31,833 | +12,050% | 7 (0) | 1,445 USD | 3,34% | 19,668 | 149,579 |
| INVESCO | Renforcer | 23,220 | 26,500 | +14,126% | 16 (0) | 1,985 USD | 3,62% | 11,698 | 13,579 |
| INVESCO MTG REIT | Conserver | 7,785 | 7,500 | Atteint | 4 (0) | 2,370 USD | 17,48% | 3,283 | 2,701 |
| INVITATION REIT | Renforcer | 28,205 | 34,548 | +22,488% | 25 (+1) | 0,890 USD | 4,11% | 31,674 | 38,095 |
| IONQ | Acheter | 41,720 | 72,889 | +74,710% | 10 (+1) | -5,125 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| IQVIA HOLDINGS | Acheter | 224,990 | 246,100 | +9,383% | 26 (0) | 11,900 USD | - | 18,899 | 20,207 |
| IRON MOUNT REIT | Acheter | 85,020 | 116,727 | +37,294% | 12 (0) | 2,044 USD | 3,79% | 41,598 | 48,034 |
| IRSA SP ADR | Acheter | 15,940 | 21,610 | +35,571% | 2 (0) | 0,000 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| ITAU UNIBANC SP ADR | Acheter | 7,385 | 8,025 | +8,666% | 5 (0) | 0,803 USD | 7,03% | 9,195 | 10,971 |
| ITT | Acheter | 178,940 | 214,600 | +19,928% | 15 (-1) | 6,655 USD | 0,78% | 26,896 | 30,544 |
| J WILEY & SONS -A- | Acheter | 35,190 | 60,000 | +70,503% | 1 (0) | 3,640 USD | - | 9,670 | 13,572 |
| J WILEY & SONS -A- | Acheter | 46,760 | 60,000 | +28,315% | 1 (0) | 3,640 USD | - | 9,670 | 13,572 |
| J WILEY & SONS -B- | Acheter | 34,710 | 60,000 | +72,861% | 1 (0) | 3,640 USD | - | 9,231 | 13,701 |
| J WILEY & SONS -B- | Acheter | 46,679 | 60,000 | +28,539% | 1 (0) | 3,640 USD | - | 9,231 | 13,701 |
| J.JILL | Acheter | 14,160 | 20,000 | +41,243% | 5 (0) | 3,470 USD | 1,48% | 4,101 | 5,946 |
| JABIL | Acheter | 196,800 | 253,625 | +28,874% | 12 (0) | 9,750 USD | 0,16% | 20,174 | 26,535 |
| JACKSN FINL RG-A | Conserver | 93,840 | 110,800 | +18,073% | 5 (0) | 21,980 USD | 3,41% | 4,269 | 4,994 |
| JACOBS SOLUTIONS | Renforcer | 128,840 | 156,417 | +21,404% | 16 (-2) | 6,120 USD | 0,97% | 21,041 | 27,755 |
| JAI | Conserver | 13,075 | 13,800 | +5,545% | 8 (0) | -1,190 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| JAMES HARD IND | Acheter | 18,675 | 24,251 | +29,858% | 20 (0) | 1,490 USD | - | 12,537 | 15,658 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 21.11.25
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste