Recommandations 2026 des bourses internationales : États-Unis (NYSE) - page 46
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2026 | Rend. 2026*** | Per. 2026 | Per. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYSTER YALE-A | Acheter | 31,000 | 50,000 | +61,290% | 2 (0) | -3,825 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| IAMGOLD | Acheter | 19,690 | 23,474 | +19,220% | 12 (0) | 1,980 USD | - | 9,242 | 14,878 |
| IBM | Renforcer | 225,520 | 245,286 | +8,765% | 28 (0) | 12,274 USD | 2,88% | 19,091 | 20,217 |
| IBOTTA | Conserver | 41,060 | 36,143 | Atteint | 9 (0) | -0,650 USD | - | 0,000 | 323,667 |
| ICICI BANK SP.ADR | Acheter | 27,915 | 36,168 | +29,565% | 44 (-1) | 1,452 USD | 0,84% | 20,482 | 18,744 |
| ICL GROUP | Conserver | 5,145 | 5,813 | +12,974% | 5 (0) | 0,420 USD | 3,60% | 13,214 | 15,417 |
| IDACORP | Acheter | 129,780 | 158,625 | +22,226% | 9 (-1) | 6,374 USD | 2,50% | 22,373 | 24,171 |
| IDEX CORP | Renforcer | 230,110 | 256,692 | +11,552% | 18 (0) | 8,820 USD | 1,22% | 27,091 | 30,055 |
| IDT-B | Acheter | 67,350 | 75,000 | +11,359% | 1 (0) | 3,850 USD | - | 17,286 | 20,862 |
| IHS RG-A | Conserver | 8,440 | 8,500 | +0,711% | 2 (0) | 0,905 USD | 2,16% | 9,204 | 19,833 |
| ILLINOIS TOOL WO | Conserver | 274,110 | 305,923 | +11,606% | 19 (0) | 11,449 USD | 2,25% | 25,401 | 27,723 |
| IMAX | Acheter | 56,090 | 52,333 | Atteint | 13 (0) | 1,780 USD | - | 29,708 | 36,469 |
| INDEPENDENC REIT | Acheter | 14,645 | 19,286 | +31,688% | 14 (0) | 0,100 USD | 4,11% | 170,300 | 70,958 |
| INFINITY NAT RG-A | Acheter | 13,095 | 23,000 | +75,640% | 10 (0) | 3,070 USD | - | 4,586 | 5,631 |
| INFLEQTION | Acheter | 14,510 | 20,600 | +41,971% | 5 (0) | -0,210 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| INFOSYS SP ADR | Renforcer | 10,525 | 12,373 | +17,561% | 49 (0) | 0,800 USD | 4,21% | 15,113 | 17,886 |
| ING GROEP SP ADR | Renforcer | 36,530 | 36,578 | +0,130% | 22 (0) | 2,862 USD | 4,10% | 12,473 | 14,116 |
| INGERSOLL RAND | Renforcer | 76,060 | 97,417 | +28,079% | 17 (0) | 3,553 USD | 0,10% | 23,457 | 24,952 |
| INGEVITY | Acheter | 73,040 | 90,667 | +24,133% | 3 (0) | 5,400 USD | - | 14,217 | 16,873 |
| INGRAM MICRO | Renforcer | 26,985 | 33,167 | +22,908% | 14 (0) | 3,370 USD | 1,16% | 8,472 | 9,845 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 25.09.26
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 104,32 | -2,29% | |
| 8 077,8 | -0,04% | |
| 4 286,15 | 0,00% | |
| 0,77 | -2,53% | |
| 79,99 | -1,31% |