Recommandations 2026 des bourses internationales : États-Unis (NYSE) - page 36
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2026 | Rend. 2026*** | Per. 2026 | Per. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY NAT FIN | Acheter | 41,855 | 60,800 | +45,263% | 6 (0) | 5,093 USD | 4,13% | 9,714 | 9,954 |
| FIDELITY NATIONAL INF. SER. | Renforcer | 34,720 | 50,000 | +44,009% | 32 (0) | 6,200 USD | 4,12% | 6,923 | 7,464 |
| FIFTH THIRD BANC | Acheter | 51,700 | 63,050 | +21,954% | 23 (0) | 2,990 USD | 2,81% | 19,418 | 16,448 |
| FIGMA RG-A | Renforcer | 21,775 | 30,556 | +40,324% | 15 (0) | 0,280 USD | - | 90,786 | 56,313 |
| FIGS RG-A | Renforcer | 11,980 | 18,625 | +55,467% | 9 (0) | 0,367 USD | - | 40,027 | 77,316 |
| FIN AMER COS RG-A | Acheter | 14,510 | 31,000 | +113,646% | 3 (0) | 4,640 USD | - | 4,690 | 7,158 |
| FINVLT GRP SP ADR-A | Acheter | 3,200 | 7,273 | +127,294% | 7 (0) | 1,212 USD | 7,48% | 3,614 | 3,146 |
| FIRST BANCORP | Acheter | 26,685 | 31,714 | +18,847% | 7 (0) | 2,400 USD | 2,69% | 12,375 | 13,814 |
| FIRST CAROLINA | Renforcer | 12,695 | 14,667 | +15,531% | 3 (0) | 0,901 USD | - | 14,130 | 0,000 |
| FIRST HORIZON | Renforcer | 23,025 | 27,900 | +21,173% | 21 (0) | 2,144 USD | 2,59% | 12,231 | 13,873 |
| FIRST IND RT T R | Acheter | 61,070 | 71,938 | +17,795% | 18 (0) | 2,485 USD | 3,18% | 25,295 | 33,620 |
| FIRST MAJESTIC S | Acheter | 19,065 | 24,701 | +29,562% | 7 (0) | 0,885 USD | 0,21% | 21,763 | 41,870 |
| FIRSTENERGY | Renforcer | 43,670 | 53,500 | +22,510% | 19 (0) | 2,728 USD | 3,89% | 17,376 | 18,592 |
| FIRY RG-A | Acheter | 13,130 | 0,000 | Atteint | 1 (0) | -3,700 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| FIRY RG-A | Acheter | 8,420 | 0,000 | Atteint | 1 (0) | -3,700 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| FISERV INC | Renforcer | 63,800 | 57,920 | Atteint | 37 (-2) | 7,275 USD | - | 7,476 | 6,295 |
| FIVERR INTL | Conserver | 8,530 | 10,750 | +26,026% | 10 (0) | 1,599 USD | - | 5,635 | 3,054 |
| FLAGSTAR FINANC | Acheter | 12,315 | 16,139 | +31,051% | 19 (0) | 0,330 USD | 0,28% | 43,182 | 0,000 |
| FLAGSTAR FINANC | Acheter | 10,600 | 16,139 | +52,254% | 19 (0) | 0,330 USD | 0,28% | 43,182 | 0,000 |
| FLEX LNG | Conserver | 30,950 | 27,170 | Atteint | 9 (0) | 2,230 USD | 9,74% | 13,812 | 16,559 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 23.09.26
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,75 | +4,60% | |
| 105,39 | +2,01% | |
| 8 076,62 | -0,58% | |
| 29,76 | -3,63% | |
| 9,49 | -6,96% |