Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 33
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUITY LIFE REIT | Acheter | 59,630 | 72,875 | +22,212% | 17 (0) | 1,955 USD | 3,35% | 31,483 | 31,403 |
ERM ZEGNA | Renforcer | 9,165 | 8,867 | Atteint | 7 (0) | 0,410 USD | 1,59% | 22,202 | 28,123 |
ERO COPPER | Acheter | 14,155 | 19,323 | +36,507% | 16 (0) | 2,100 USD | - | 6,990 | 18,821 |
ESAB | Renforcer | 133,195 | 136,875 | +2,763% | 10 (0) | 5,230 USD | 0,25% | 25,021 | 25,862 |
ESAB RG-WI | Renforcer | 45,700 | 136,875 | +199,508% | 10 (0) | 5,230 USD | 0,25% | 25,021 | 25,862 |
ESCO TECHNOLOGIE | Acheter | 191,350 | 187,500 | Atteint | 4 (0) | 6,040 USD | - | 31,230 | 45,127 |
ESS TECH | Conserver | 1,940 | 3,825 | +97,165% | 2 (0) | -4,305 USD | - | 0,000 | 0,000 |
ESSEN PROP REIT | Acheter | 30,630 | 35,681 | +16,489% | 18 (-1) | 1,253 USD | 3,89% | 24,627 | 26,844 |
ESSENT GROUP | Renforcer | 56,705 | 65,000 | +14,628% | 9 (0) | 6,850 USD | 2,18% | 8,292 | 8,292 |
ESSENTIAL UTIL | Acheter | 37,090 | 45,250 | +22,001% | 9 (-2) | 2,100 USD | 3,52% | 18,105 | 19,300 |
ESSEX PROP REIT | Renforcer | 287,180 | 310,413 | +8,090% | 27 (0) | 7,430 USD | 3,52% | 39,308 | 25,309 |
ESTEE LAUDER RG-A | Renforcer | 90,430 | 77,100 | Atteint | 29 (0) | 1,488 USD | 1,92% | 59,829 | 34,363 |
ESTNL GOVT REIT | Conserver | 22,880 | 23,583 | +3,074% | 7 (0) | 0,485 USD | 7,77% | 47,753 | 51,467 |
ETHAN ALLEN INTR | Conserver | 29,850 | 30,000 | +0,503% | 3 (0) | 2,000 USD | - | 14,925 | 11,988 |
EVE HOLDING | Acheter | 6,960 | 6,667 | Atteint | 8 (0) | -0,660 USD | - | 0,000 | 0,000 |
EVENTBRITE RG-A | Conserver | 2,455 | 3,200 | +30,346% | 4 (0) | -0,225 USD | - | 0,000 | 0,000 |
EVERCORE-A | Acheter | 301,060 | 331,400 | +10,078% | 7 (-1) | 11,525 USD | 1,12% | 25,767 | 31,524 |
EVEREST GROUP | Renforcer | 336,690 | 391,923 | +16,405% | 15 (0) | 45,460 USD | 2,51% | 7,414 | 11,298 |
EVEREST GROUP | Renforcer | 346,610 | 391,923 | +13,073% | 15 (0) | 45,460 USD | 2,51% | 7,414 | 11,298 |
EVERI HOLDINGS | Conserver | 14,245 | 14,250 | +0,035% | 2 (0) | 0,260 USD | - | 54,731 | 83,706 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 25.07.25
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste