Recommandations 2026 des bourses internationales : États-Unis (NYSE) - page 17
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2026 | Rend. 2026*** | Per. 2026 | Per. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURLINGTON STORE | Acheter | 256,840 | 378,688 | +47,441% | 21 (0) | 9,760 USD | - | 35,622 | 36,766 |
| BUTTERFLY NETW RG-A | Acheter | 9,940 | 10,500 | +5,639% | 5 (0) | -0,090 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| BWX TECHNOLOGIES | Acheter | 144,430 | 235,000 | +62,709% | 17 (-1) | 4,740 USD | 0,62% | 36,544 | 43,197 |
| BXP | Renforcer | 64,330 | 74,316 | +15,523% | 23 (0) | 2,117 USD | 4,09% | 32,331 | 39,339 |
| BYLINE BANCORP | Renforcer | 37,000 | 43,200 | +16,757% | 6 (0) | 3,380 USD | 1,27% | 11,618 | 13,090 |
| C3.AI RG-A | Conserver | 10,865 | 8,818 | Atteint | 14 (0) | -1,350 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| CABLE ONE | Renforcer | 16,995 | 94,800 | +457,811% | 8 (0) | -175,390 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| CABOT CORP | Renforcer | 79,490 | 91,333 | +14,899% | 6 (0) | 6,345 USD | 2,12% | 13,850 | 12,121 |
| CACI INTL RG-A | Acheter | 613,030 | 714,923 | +16,621% | 17 (-2) | 29,830 USD | - | 22,479 | 19,796 |
| CACTUS-A | Renforcer | 66,350 | 67,222 | +1,315% | 10 (0) | 2,911 USD | 0,78% | 25,175 | 27,242 |
| CADELER SP ADR | Acheter | 25,510 | 29,676 | +16,330% | 11 (0) | 2,812 USD | - | 8,193 | 6,235 |
| CADELER SP ADR WI | Acheter | 17,380 | 29,676 | +70,747% | 11 (0) | 2,812 USD | - | 8,193 | 6,235 |
| CADRE HOLDINGS | Acheter | 26,890 | 47,500 | +76,646% | 6 (0) | 1,025 USD | 1,17% | 33,307 | 33,471 |
| CAL WATER SERV G | Acheter | 47,270 | 55,750 | +17,939% | 4 (+1) | 2,545 USD | 2,66% | 19,804 | 23,442 |
| CALERES | Acheter | 12,790 | 17,000 | +32,916% | 3 (0) | 0,610 USD | - | 21,918 | 2,815 |
| CALIFORNIA RES | Acheter | 51,990 | 75,923 | +46,034% | 14 (0) | 3,840 USD | 3,08% | 13,883 | 12,971 |
| CALIX | Acheter | 35,157 | 62,333 | +77,300% | 9 (0) | 1,730 USD | - | 22,856 | 29,508 |
| CALLAWAY GOLF | Renforcer | 14,810 | 20,500 | +38,420% | 12 (0) | 0,740 USD | - | 22,270 | 78,476 |
| CALLAWAY GOLF | Renforcer | 15,475 | 20,500 | +32,472% | 12 (0) | 0,740 USD | - | 22,270 | 78,476 |
| CAMDEN REIT-SBI | Renforcer | 99,330 | 117,420 | +18,212% | 25 (0) | 1,090 USD | 3,84% | 101,248 | 31,175 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 22.09.26
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 99,48 | +0,94% | |
| 0,723 | +13,50% | |
| 8 174,45 | +0,24% | |
| 29,78 | +1,43% | |
| 152 | -0,03% |