Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE)
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D SYSTEMS | Renforcer | 1,945 | 3,625 | +86,375% | 4 (0) | -0,445 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| 3M | Renforcer | 168,150 | 179,267 | +6,611% | 18 (0) | 8,043 USD | 1,75% | 20,711 | 22,819 |
| 3RD CST BNCSHS | Renforcer | 36,760 | 43,000 | +16,975% | 4 (0) | 3,680 USD | - | 9,918 | 13,130 |
| A.J.GALLAGHER | Acheter | 251,420 | 321,400 | +27,834% | 23 (0) | 10,810 USD | 1,05% | 23,008 | 24,650 |
| A.K.A. BRANDS | Renforcer | 13,070 | 19,750 | +51,109% | 5 (0) | -2,430 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| A.O.SMITH CORP | Renforcer | 65,100 | 78,500 | +20,584% | 13 (-1) | 3,800 USD | 2,18% | 16,740 | 17,054 |
| A10 NETWORKS | Acheter | 16,830 | 23,167 | +37,651% | 7 (0) | 0,870 USD | - | 19,023 | 19,244 |
| AAR | Acheter | 77,650 | 91,750 | +18,158% | 5 (0) | 3,910 USD | - | 20,092 | 22,039 |
| AB INBEV SP ADR | Acheter | 62,470 | 78,444 | +25,571% | 28 (+1) | 3,690 USD | 2,06% | 16,445 | 17,193 |
| ABBOTT LABORATOR | Acheter | 128,160 | 145,040 | +13,171% | 31 (-2) | 5,150 USD | 1,87% | 24,495 | 27,013 |
| ABBVIE | Acheter | 236,380 | 246,741 | +4,383% | 32 (-1) | 10,630 USD | 2,82% | 21,911 | 23,015 |
| ABERCROMBIE FT RG-A | Renforcer | 69,855 | 100,667 | +44,109% | 13 (0) | 10,690 USD | - | 6,518 | 15,304 |
| ABM INDUSTRIES | Renforcer | 42,200 | 58,000 | +37,441% | 7 (0) | 3,650 USD | 2,62% | 11,090 | 11,339 |
| ACADIA REIT-SBI | Acheter | 20,160 | 22,429 | +11,253% | 8 (0) | 0,235 USD | 4,09% | 83,277 | 109,319 |
| ACADIAN ASSET | Conserver | 43,295 | 49,000 | +13,177% | 3 (0) | 3,210 USD | 0,09% | 13,140 | 15,283 |
| ACADIAN ASSET | Conserver | 25,630 | 49,000 | +91,182% | 3 (0) | 3,210 USD | 0,09% | 13,140 | 15,283 |
| ACCEL ENTMT RG-A-1 | Acheter | 10,020 | 16,250 | +62,176% | 4 (0) | 0,820 USD | - | 11,720 | 10,656 |
| ACCELERANT | Acheter | 12,930 | 20,750 | +60,480% | 10 (0) | 0,763 USD | - | 17,542 | 0,000 |
| ACCENTURE-A | Renforcer | 251,850 | 278,545 | +10,600% | 28 (-1) | 12,930 USD | 2,46% | 18,645 | 20,007 |
| ACCO BRANDS | Acheter | 3,310 | 8,667 | +161,833% | 2 (0) | 0,850 USD | 9,06% | 3,894 | 3,245 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 21.11.25
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste