Conseils boursiers et analyses techniques - page 2311
Palmarès des révisions à la hausse (75J)
Libellé | Nb. révisions / Nb. analystes | Reco. |
|---|---|---|
| STMICROELECTRONICS | 4 / 28 | Acheter |
| LEGRAND | 4 / 21 | Renforcer |
| X-FAB SILICON | 3 / 7 | Renforcer |
| SOITEC | 3 / 19 | Renforcer |
| ORANGE | 3 / 16 | Renforcer |
Palmarès des révisions à la baisse (75J)
Libellé | Nb. révisions / Nb. analystes | Reco. |
|---|---|---|
| STELLANTIS | 1 / 31 | Renforcer |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 0 / 8 | Renforcer |
| SCOR | 0 / 18 | Renforcer |
| BIOMERIEUX | 0 / 15 | Renforcer |
| SOPRA STERIA | 0 / 10 | Renforcer |
Dernières informations
Aucune donnée n'est actuellement disponible.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 88,85 | +2,13% | |
| 4 394,02 | +0,40% | |
| 1,15789 | +0,07% | |
| 8 636,8 | -0,16% | |
| 0,78 | +25,81% |