Conseils boursiers et analyses techniques - page 2074
Palmarès des révisions à la hausse (75J)
Libellé | Nb. révisions / Nb. analystes | Reco. |
|---|---|---|
| STMICROELECTRONICS | 5 / 30 | Renforcer |
| HERMES INTL | 4 / 25 | Acheter |
| TOTALENERGIES | 4 / 23 | Renforcer |
| DANONE | 3 / 23 | Renforcer |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3 / 25 | Acheter |
Palmarès des révisions à la baisse (75J)
Libellé | Nb. révisions / Nb. analystes | Reco. |
|---|---|---|
| STELLANTIS | 1 / 29 | Renforcer |
| SODEXO | 1 / 19 | Conserver |
| KERING | 2 / 27 | Renforcer |
| ARKEMA | 1 / 17 | Renforcer |
| STMICROELECTRONICS | 5 / 30 | Renforcer |
Dernières informations
Aucune donnée n'est actuellement disponible.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,2855 | -10,64% | |
| 96,89 | -2,40% | |
| 158,25 | -5,07% | |
| 8 216,66 | +0,53% | |
| 0,1375 | +52,78% |