Conseils boursiers et analyses techniques - page 1514
Palmarès des révisions à la hausse (75J)
Libellé | Nb. révisions / Nb. analystes | Reco. |
|---|---|---|
| STMICROELECTRONICS | 4 / 30 | Renforcer |
| HERMES INTL | 3 / 25 | Acheter |
| ENGIE | 3 / 18 | Acheter |
| DANONE | 3 / 23 | Renforcer |
| TOTALENERGIES | 3 / 23 | Renforcer |
Palmarès des révisions à la baisse (75J)
Libellé | Nb. révisions / Nb. analystes | Reco. |
|---|---|---|
| STELLANTIS | 1 / 31 | Renforcer |
| SOITEC | 1 / 16 | Renforcer |
| SODEXO | 0 / 19 | Conserver |
| ARKEMA | 1 / 17 | Renforcer |
| AIR FRANCE-KLM | 1 / 20 | Renforcer |
Dernières informations
Aucune donnée n'est actuellement disponible.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 347,55 | +1,79% | |
| 87,3 | -2,05% | |
| 101,1 | -15,75% | |
| 75,08 | -3,74% | |
| 130,7 | +1,63% |