Produits de bourse IBM
- ouverture - 305,980 
- clôture veille - 308,470 
- + haut - 313,750 
- + bas - 305,020 
- volume - 2 364 789 
- capital échangé - 0,25% 
- valorisation - 289 777 MUSD 
- capi. boursière - Capitalisation BoursièreFermer- 297 237 MUSD 
- dernier échange - 30.10.25 / 21:00:00 
- limite à la baisse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 145,850 
- limite à la hausse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 0,000 
- rendement estimé 2025 - 2,18% 
- PER estimé 2025 - Qu'est-ce que le PER ?Fermer- 27,04 
- dernier dividende - A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?Fermer- - 
- date dernier dividende - - 
- Éligibilité - Qu'est-ce que BoursoVie LuxFermer
- Risque ESG - Qu'est-ce que le risque ESG ?Fermer- 11,3/100 (faible) 
- + Portefeuille Connectez-vous pour ajouter IBM à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
- + Liste Connectez-vous pour ajouter IBM à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
palmarès turbos IBM goldman
| Libellé | Type | Sous-Jacent | Var. | Midprice | Prix ex. | Échéance | Parité | Élasticité | 
|---|
palmarès turbos IBM SOCIETE GENERALE
| Libellé | Type | Sous-Jacent | Var. | Midprice | Prix ex. | Échéance | Parité | Élasticité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM/SGE P-WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Put | IBM | +0,48% | 4,21 | 350,000 USD | illimité | 1/10 | 6,62% | 
| IBM/SOGE WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | IBM | +0,37% | 31,4145 | 129,082 USD | illimité | 1/5 | 1,69% | 
| IBM/SGE P-WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Put | IBM | +0,35% | 8,61 | 400,000 USD | illimité | 1/10 | 3,20% | 
| IBM/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | IBM | +0,34% | 8,73 | 208,399 USD | illimité | 1/10 | 3,00% | 
| IBM/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | IBM | +0,32% | 12,54 | 164,310 USD | illimité | 1/10 | 2,11% | 
| IBM/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | IBM | +0,30% | 13,57 | 152,372 USD | illimité | 1/10 | 1,95% | 
| IBM/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | IBM | +0,28% | 10,65 | 186,256 USD | illimité | 1/10 | 2,47% | 
| IBM/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | IBM | +0,19% | 5,15 | 249,769 USD | illimité | 1/10 | 5,05% | 
| IBM/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | IBM | +0,15% | 6,86 | 229,958 USD | illimité | 1/10 | 3,79% | 
| IBM/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | IBM | 0,00% | 3,44 | 269,572 USD | illimité | 1/10 | 7,42% | 
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
* source Google