clôture veille
96,700
dernier calcul
13.07.26 / 09:00:00
secteur
Consumer Goods
Zone géographique
Europe - Germany
risque perçu
Emetteur VOLKSWAGEN VZ
71.42 -0,03%
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A VOLKSWAGEN VZ à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A VOLKSWAGEN VZ à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CDS-5A VOLKSWAGEN VZ
| Date | Dernier | Var. BP | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 96,50 | 0,0 BP | 96,50 | 96,50 | 96,50 |
| 08/07/2026 | 95,40 | 0,0 BP | 95,40 | 95,40 | 95,40 |
| 07/07/2026 | 94,40 | 0,0 BP | 94,40 | 94,40 | 94,40 |
| 06/07/2026 | 94,90 | 0,0 BP | 94,90 | 94,90 | 94,90 |
| 02/07/2026 | 96,50 | 0,0 BP | 96,50 | 96,50 | 96,50 |
| 01/07/2026 | 96,50 | 0,0 BP | 96,50 | 96,50 | 96,50 |
| 30/06/2026 | 96,00 | 0,0 BP | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| 29/06/2026 | 96,70 | 0,0 BP | 96,70 | 96,70 | 96,70 |
| 25/06/2026 | 93,10 | 0,0 BP | 93,10 | 93,10 | 93,10 |
| 24/06/2026 | 94,40 | 0,0 BP | 94,40 | 94,40 | 94,40 |
| 23/06/2026 | 93,90 | 0,0 BP | 93,90 | 93,90 | 93,90 |
| 22/06/2026 | 93,00 | 0,0 BP | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| 18/06/2026 | 91,60 | 0,0 BP | 91,60 | 91,60 | 91,60 |
| 17/06/2026 | 89,80 | 0,0 BP | 89,80 | 89,80 | 89,80 |
| 16/06/2026 | 85,20 | 0,0 BP | 85,20 | 85,20 | 85,20 |
| 15/06/2026 | 84,80 | 0,0 BP | 84,80 | 84,80 | 84,80 |
Historique en date du :
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 28,72 | -2,64% | |
| 8 310 | -0,65% | |
| 86,68 | +4,03% | |
| 71,43 | +1,43% | |
| 103,05 | +5,30% |