clôture veille
89,800
dernier calcul
21.09.26 / 09:00:00
secteur
Consumer Goods
Zone géographique
Europe - Germany
risque perçu
Emetteur VOLKSWAGEN VZ
75.22 +0,32%
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A VOLKSWAGEN VZ à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A VOLKSWAGEN VZ à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CDS-5A VOLKSWAGEN VZ
| Date | Dernier | Var. BP | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 87,30 | 0,0 BP | 87,30 | 87,30 | 87,30 |
| 16/09/2026 | 88,30 | 0,0 BP | 88,30 | 88,30 | 88,30 |
| 15/09/2026 | 88,80 | 0,0 BP | 88,80 | 88,80 | 88,80 |
| 14/09/2026 | 88,60 | 0,0 BP | 88,60 | 88,60 | 88,60 |
| 10/09/2026 | 87,80 | 0,0 BP | 87,80 | 87,80 | 87,80 |
| 09/09/2026 | 86,40 | 0,0 BP | 86,40 | 86,40 | 86,40 |
| 08/09/2026 | 86,20 | 0,0 BP | 86,20 | 86,20 | 86,20 |
| 07/09/2026 | 87,10 | 0,0 BP | 87,10 | 87,10 | 87,10 |
| 03/09/2026 | 91,20 | 0,0 BP | 91,20 | 91,20 | 91,20 |
| 02/09/2026 | 92,30 | 0,0 BP | 92,30 | 92,30 | 92,30 |
| 01/09/2026 | 92,30 | 0,0 BP | 92,30 | 92,30 | 92,30 |
| 31/08/2026 | 92,00 | 0,0 BP | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| 27/08/2026 | 92,20 | 0,0 BP | 92,20 | 92,20 | 92,20 |
| 26/08/2026 | 92,00 | 0,0 BP | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| 25/08/2026 | 92,00 | 0,0 BP | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| 24/08/2026 | 93,00 | 0,0 BP | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| 20/08/2026 | 93,40 | 0,0 BP | 93,40 | 93,40 | 93,40 |
Historique en date du :
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 100,06 | +0,04% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 29,36 | +2,80% | |
| 152,05 | -1,81% |