clôture veille
39,300
dernier calcul
12.09.25 / 09:00:00
secteur
Financials
Zone géographique
Europe - Italy
risque perçu
Emetteur UNICREDIT
67.69 +1,48%
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A UNICREDIT à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A UNICREDIT à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CDS-5A UNICREDIT
Date | Dernier | Var. BP | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 39,30 | 0,0 BP | 39,30 | 39,30 | 39,30 |
10/09/2025 | 40,30 | 0,0 BP | 40,30 | 40,30 | 40,30 |
09/09/2025 | 41,00 | 0,0 BP | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
08/09/2025 | 41,50 | 0,0 BP | 41,50 | 41,50 | 41,50 |
04/09/2025 | 42,70 | 0,0 BP | 42,70 | 42,70 | 42,70 |
03/09/2025 | 44,10 | 0,0 BP | 44,10 | 44,10 | 44,10 |
02/09/2025 | 44,70 | 0,0 BP | 44,70 | 44,70 | 44,70 |
01/09/2025 | 43,30 | 0,0 BP | 43,30 | 43,30 | 43,30 |
28/08/2025 | 42,70 | 0,0 BP | 42,70 | 42,70 | 42,70 |
27/08/2025 | 42,10 | 0,0 BP | 42,10 | 42,10 | 42,10 |
26/08/2025 | 41,10 | 0,0 BP | 41,10 | 41,10 | 41,10 |
25/08/2025 | 40,00 | 0,0 BP | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
21/08/2025 | 41,50 | 0,0 BP | 41,50 | 41,50 | 41,50 |
20/08/2025 | 41,00 | 0,0 BP | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
19/08/2025 | 40,80 | 0,0 BP | 40,80 | 40,80 | 40,80 |
18/08/2025 | 41,10 | 0,0 BP | 41,10 | 41,10 | 41,10 |
14/08/2025 | 41,50 | 0,0 BP | 41,50 | 41,50 | 41,50 |
13/08/2025 | 42,00 | 0,0 BP | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
12/08/2025 | 42,20 | 0,0 BP | 42,20 | 42,20 | 42,20 |
11/08/2025 | 43,00 | 0,0 BP | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
Historique en date du :
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste