clôture veille
39,600
dernier calcul
04.11.25 / 09:00:00
secteur
Financials
Zone géographique
Europe - Italy
risque perçu
Emetteur UNICREDIT
64.25 -0,02%
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A UNICREDIT à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A UNICREDIT à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CDS-5A UNICREDIT
| Date | Dernier | Var. BP | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 39,60 | 0,0 BP | 39,60 | 39,60 | 39,60 |
| 30/10/2025 | 39,80 | 0,0 BP | 39,80 | 39,80 | 39,80 |
| 29/10/2025 | 39,10 | 0,0 BP | 39,10 | 39,10 | 39,10 |
| 28/10/2025 | 39,50 | 0,0 BP | 39,50 | 39,50 | 39,50 |
| 27/10/2025 | 39,50 | 0,0 BP | 39,50 | 39,50 | 39,50 |
| 23/10/2025 | 40,70 | 0,0 BP | 40,70 | 40,70 | 40,70 |
| 22/10/2025 | 40,50 | 0,0 BP | 40,50 | 40,50 | 40,50 |
| 21/10/2025 | 40,70 | 0,0 BP | 40,70 | 40,70 | 40,70 |
| 20/10/2025 | 41,30 | 0,0 BP | 41,30 | 41,30 | 41,30 |
| 16/10/2025 | 40,60 | 0,0 BP | 40,60 | 40,60 | 40,60 |
| 15/10/2025 | 40,90 | 0,0 BP | 40,90 | 40,90 | 40,90 |
| 14/10/2025 | 42,50 | 0,0 BP | 42,50 | 42,50 | 42,50 |
| 13/10/2025 | 42,80 | 0,0 BP | 42,80 | 42,80 | 42,80 |
| 09/10/2025 | 41,40 | 0,0 BP | 41,40 | 41,40 | 41,40 |
| 08/10/2025 | 41,10 | 0,0 BP | 41,10 | 41,10 | 41,10 |
| 07/10/2025 | 41,10 | 0,0 BP | 41,10 | 41,10 | 41,10 |
| 06/10/2025 | 41,20 | 0,0 BP | 41,20 | 41,20 | 41,20 |
Historique en date du :
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste