clôture veille
17,600
dernier calcul
01.05.26 / 09:00:00
secteur
Government
Zone géographique
Europe - Spain
risque perçu
Taux Espagne (5 ANS)
3.005 +2,31%
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A ESPAGNE à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A ESPAGNE à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CDS-5A ESPAGNE
| Date | Dernier | Var. BP | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 17,70 | 0,0 BP | 17,70 | 17,70 | 17,70 |
| 28/04/2026 | 17,30 | 0,0 BP | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
| 27/04/2026 | 16,60 | 0,0 BP | 16,60 | 16,60 | 16,60 |
| 23/04/2026 | 17,30 | 0,0 BP | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
| 22/04/2026 | 17,00 | 0,0 BP | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 21/04/2026 | 16,90 | 0,0 BP | 16,90 | 16,90 | 16,90 |
| 20/04/2026 | 17,10 | 0,0 BP | 17,10 | 17,10 | 17,10 |
| 16/04/2026 | 17,50 | 0,0 BP | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| 15/04/2026 | 17,20 | 0,0 BP | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| 14/04/2026 | 17,70 | 0,0 BP | 17,70 | 17,70 | 17,70 |
| 13/04/2026 | 18,20 | 0,0 BP | 18,20 | 18,20 | 18,20 |
| 09/04/2026 | 18,80 | 0,0 BP | 18,80 | 18,80 | 18,80 |
| 08/04/2026 | 18,50 | 0,0 BP | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
| 07/04/2026 | 20,30 | 0,0 BP | 20,30 | 20,30 | 20,30 |
| 06/04/2026 | 20,40 | 0,0 BP | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| 01/04/2026 | 19,80 | 0,0 BP | 19,80 | 19,80 | 19,80 |
| 31/03/2026 | 21,10 | 0,0 BP | 21,10 | 21,10 | 21,10 |
| 30/03/2026 | 21,70 | 0,0 BP | 21,70 | 21,70 | 21,70 |
Historique en date du :
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste