clôture veille
75,300
dernier calcul
11.07.25 / 09:00:00
secteur
Basic Materials
Zone géographique
Europe - Belgium
risque perçu
Emetteur SOLVAY
29.44 -2,00%
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A SOLVAY à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A SOLVAY à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CDS-5A SOLVAY
Date | Dernier | Var. BP | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 75,30 | 0,0 BP | 75,30 | 75,30 | 75,30 |
09/07/2025 | 76,30 | 0,0 BP | 76,30 | 76,30 | 76,30 |
08/07/2025 | 76,60 | 0,0 BP | 76,60 | 76,60 | 76,60 |
07/07/2025 | 77,40 | 0,0 BP | 77,40 | 77,40 | 77,40 |
03/07/2025 | 77,90 | 0,0 BP | 77,90 | 77,90 | 77,90 |
02/07/2025 | 78,90 | 0,0 BP | 78,90 | 78,90 | 78,90 |
01/07/2025 | 79,50 | 0,0 BP | 79,50 | 79,50 | 79,50 |
30/06/2025 | 79,60 | 0,0 BP | 79,60 | 79,60 | 79,60 |
26/06/2025 | 81,40 | 0,0 BP | 81,40 | 81,40 | 81,40 |
25/06/2025 | 81,70 | 0,0 BP | 81,70 | 81,70 | 81,70 |
24/06/2025 | 82,60 | 0,0 BP | 82,60 | 82,60 | 82,60 |
23/06/2025 | 86,10 | 0,0 BP | 86,10 | 86,10 | 86,10 |
19/06/2025 | 87,00 | 0,0 BP | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
18/06/2025 | 85,80 | 0,0 BP | 85,80 | 85,80 | 85,80 |
17/06/2025 | 85,10 | 0,0 BP | 85,10 | 85,10 | 85,10 |
16/06/2025 | 84,70 | 0,0 BP | 84,70 | 84,70 | 84,70 |
12/06/2025 | 84,90 | 0,0 BP | 84,90 | 84,90 | 84,90 |
11/06/2025 | 84,10 | 0,0 BP | 84,10 | 84,10 | 84,10 |
10/06/2025 | 85,20 | 0,0 BP | 85,20 | 85,20 | 85,20 |
Historique en date du :
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste