clôture veille
37,700
dernier calcul
22.10.25 / 09:00:00
secteur
Financials
Zone géographique
Europe - Italy
risque perçu
Emetteur INTESA SANPAOLO
5.449 0,00%
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A INTESA SANPAOLO à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A INTESA SANPAOLO à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CDS-5A INTESA SANPAOLO
Date | Dernier | Var. BP | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 37,70 | 0,0 BP | 37,70 | 37,70 | 37,70 |
20/10/2025 | 37,90 | 0,0 BP | 37,90 | 37,90 | 37,90 |
16/10/2025 | 37,60 | 0,0 BP | 37,60 | 37,60 | 37,60 |
15/10/2025 | 37,40 | 0,0 BP | 37,40 | 37,40 | 37,40 |
14/10/2025 | 38,60 | 0,0 BP | 38,60 | 38,60 | 38,60 |
13/10/2025 | 38,80 | 0,0 BP | 38,80 | 38,80 | 38,80 |
09/10/2025 | 37,50 | 0,0 BP | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
08/10/2025 | 37,20 | 0,0 BP | 37,20 | 37,20 | 37,20 |
07/10/2025 | 37,50 | 0,0 BP | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
06/10/2025 | 37,40 | 0,0 BP | 37,40 | 37,40 | 37,40 |
02/10/2025 | 36,90 | 0,0 BP | 36,90 | 36,90 | 36,90 |
01/10/2025 | 37,70 | 0,0 BP | 37,70 | 37,70 | 37,70 |
30/09/2025 | 38,00 | 0,0 BP | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
29/09/2025 | 38,10 | 0,0 BP | 38,10 | 38,10 | 38,10 |
25/09/2025 | 38,70 | 0,0 BP | 38,70 | 38,70 | 38,70 |
24/09/2025 | 38,70 | 0,0 BP | 38,70 | 38,70 | 38,70 |
23/09/2025 | 38,60 | 0,0 BP | 38,60 | 38,60 | 38,60 |
22/09/2025 | 39,20 | 0,0 BP | 39,20 | 39,20 | 39,20 |
Historique en date du :
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste