clôture veille
64,200
dernier calcul
12.09.25 / 09:00:00
secteur
Financials
Zone géographique
Europe - Italy
risque perçu
Emetteur BANCA MPS
8.366 +3,50%
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A BANCA MPS à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A BANCA MPS à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CDS-5A BANCA MPS
Date | Dernier | Var. BP | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 64,20 | 0,0 BP | 64,20 | 64,20 | 64,20 |
10/09/2025 | 66,80 | 0,0 BP | 66,80 | 66,80 | 66,80 |
09/09/2025 | 66,60 | 0,0 BP | 66,60 | 66,60 | 66,60 |
08/09/2025 | 66,50 | 0,0 BP | 66,50 | 66,50 | 66,50 |
04/09/2025 | 66,20 | 0,0 BP | 66,20 | 66,20 | 66,20 |
03/09/2025 | 65,50 | 0,0 BP | 65,50 | 65,50 | 65,50 |
02/09/2025 | 65,60 | 0,0 BP | 65,60 | 65,60 | 65,60 |
01/09/2025 | 66,20 | 0,0 BP | 66,20 | 66,20 | 66,20 |
28/08/2025 | 67,80 | 0,0 BP | 67,80 | 67,80 | 67,80 |
27/08/2025 | 67,70 | 0,0 BP | 67,70 | 67,70 | 67,70 |
26/08/2025 | 67,20 | 0,0 BP | 67,20 | 67,20 | 67,20 |
25/08/2025 | 66,00 | 0,0 BP | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
21/08/2025 | 65,40 | 0,0 BP | 65,40 | 65,40 | 65,40 |
20/08/2025 | 65,50 | 0,0 BP | 65,50 | 65,50 | 65,50 |
19/08/2025 | 65,70 | 0,0 BP | 65,70 | 65,70 | 65,70 |
18/08/2025 | 66,30 | 0,0 BP | 66,30 | 66,30 | 66,30 |
14/08/2025 | 73,60 | 0,0 BP | 73,60 | 73,60 | 73,60 |
13/08/2025 | 73,60 | 0,0 BP | 73,60 | 73,60 | 73,60 |
12/08/2025 | 73,60 | 0,0 BP | 73,60 | 73,60 | 73,60 |
11/08/2025 | 73,60 | 0,0 BP | 73,60 | 73,60 | 73,60 |
Historique en date du :
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste