clôture veille
42,200
dernier calcul
01.05.26 / 09:00:00
secteur
Financials
Zone géographique
N.Amer - United States
risque perçu
Emetteur JPMORGAN CHASE
312.44 -0,28%
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A JPMORGAN CHASE & CO à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A JPMORGAN CHASE & CO à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CDS-5A JPMORGAN CHASE & CO
| Date | Dernier | Var. BP | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 42,70 | 0,0 BP | 42,70 | 42,70 | 42,70 |
| 28/04/2026 | 42,00 | 0,0 BP | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 27/04/2026 | 41,70 | 0,0 BP | 41,70 | 41,70 | 41,70 |
| 23/04/2026 | 41,90 | 0,0 BP | 41,90 | 41,90 | 41,90 |
| 22/04/2026 | 40,70 | 0,0 BP | 40,70 | 40,70 | 40,70 |
| 21/04/2026 | 40,50 | 0,0 BP | 40,50 | 40,50 | 40,50 |
| 20/04/2026 | 39,80 | 0,0 BP | 39,80 | 39,80 | 39,80 |
| 16/04/2026 | 40,90 | 0,0 BP | 40,90 | 40,90 | 40,90 |
| 15/04/2026 | 40,70 | 0,0 BP | 40,70 | 40,70 | 40,70 |
| 14/04/2026 | 41,50 | 0,0 BP | 41,50 | 41,50 | 41,50 |
| 13/04/2026 | 43,40 | 0,0 BP | 43,40 | 43,40 | 43,40 |
| 09/04/2026 | 45,30 | 0,0 BP | 45,30 | 45,30 | 45,30 |
| 08/04/2026 | 46,10 | 0,0 BP | 46,10 | 46,10 | 46,10 |
| 07/04/2026 | 49,60 | 0,0 BP | 49,60 | 49,60 | 49,60 |
| 06/04/2026 | 49,00 | 0,0 BP | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| 01/04/2026 | 49,90 | 0,0 BP | 49,90 | 49,90 | 49,90 |
| 31/03/2026 | 52,00 | 0,0 BP | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| 30/03/2026 | 54,20 | 0,0 BP | 54,20 | 54,20 | 54,20 |
Historique en date du :
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste