clôture veille
51,900
dernier calcul
16.09.25 / 09:00:00
secteur
Financials
Zone géographique
Europe - Germany
risque perçu
Emetteur DEUTSCHE BANK
30.735 -0,26%
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A DEUTSCHE BANK à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A DEUTSCHE BANK à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CDS-5A DEUTSCHE BANK
Date | Dernier | Var. BP | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
16/09/2025 | 51,80 | 0,0 BP | 51,80 | 51,80 | 51,80 |
15/09/2025 | 51,90 | 0,0 BP | 51,90 | 51,90 | 51,90 |
11/09/2025 | 52,20 | 0,0 BP | 52,20 | 52,20 | 52,20 |
10/09/2025 | 53,30 | 0,0 BP | 53,30 | 53,30 | 53,30 |
09/09/2025 | 54,00 | 0,0 BP | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
08/09/2025 | 54,00 | 0,0 BP | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
04/09/2025 | 55,40 | 0,0 BP | 55,40 | 55,40 | 55,40 |
03/09/2025 | 56,70 | 0,0 BP | 56,70 | 56,70 | 56,70 |
02/09/2025 | 57,70 | 0,0 BP | 57,70 | 57,70 | 57,70 |
01/09/2025 | 55,80 | 0,0 BP | 55,80 | 55,80 | 55,80 |
28/08/2025 | 54,00 | 0,0 BP | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
27/08/2025 | 54,10 | 0,0 BP | 54,10 | 54,10 | 54,10 |
26/08/2025 | 53,20 | 0,0 BP | 53,20 | 53,20 | 53,20 |
25/08/2025 | 52,00 | 0,0 BP | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
21/08/2025 | 52,80 | 0,0 BP | 52,80 | 52,80 | 52,80 |
20/08/2025 | 52,40 | 0,0 BP | 52,40 | 52,40 | 52,40 |
19/08/2025 | 51,70 | 0,0 BP | 51,70 | 51,70 | 51,70 |
18/08/2025 | 51,50 | 0,0 BP | 51,50 | 51,50 | 51,50 |
14/08/2025 | 51,70 | 0,0 BP | 51,70 | 51,70 | 51,70 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 51,80 |
---|---|
Variation | -0,2 BP |
Volume | 0 |
Ouverture | 51,80 |
+ Haut | 51,80 |
+ Bas | 51,80 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste