Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 8
Palmarès ETF partenaires 0€ (166)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 98,8682 | +5,85% | +1,27% | /7 | ||
![]() | 9,7646 | +0,18% | +1,18% | /7 | ||
![]() | 78,4600 | +0,23% | +1,17% | /7 | ||
![]() | 89,2900 | +0,12% | +1,03% | /7 | ||
![]() | 10,9762 | +0,10% | +0,97% | /7 | ||
![]() | 18,6180 | +0,15% | +0,94% | /7 | ||
![]() | 16,2950 | -0,20% | +0,80% | /7 | ||
![]() | 61,7400 | +0,32% | +0,80% | /7 | ||
![]() | 4,5840 | -2,22% | +0,79% | /7 | ||
![]() | 89,1000 | +0,13% | +0,72% | /7 | ||
![]() | 69,9000 | +0,62% | +0,66% | /7 | ||
![]() | 92,1250 | -0,65% | +0,49% | /7 | ||
![]() | 7,5460 | +0,55% | +0,43% | /7 | ||
![]() | 98,0562 | +0,26% | +0,40% | /7 | ||
![]() | 113,6500 | +0,08% | +0,39% | /7 |

Palmarès autres ETF (509)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
84,0900 | +0,69% | +9,41% | /7 | |||
18,4803 | -0,23% | +9,38% | /7 | |||
204,7500 | -0,02% | +9,03% | /7 | |||
72,5650 | -0,15% | +8,99% | /7 | |||
30,6940 | 0,00% | +8,90% | /7 | |||
32,5000 | +0,31% | +8,88% | /7 | |||
139,4700 | 0,00% | +8,65% | /7 | |||
447,1000 | +1,26% | +8,52% | /7 | |||
17,7540 | +0,37% | +8,50% | /7 | |||
101,1800 | +0,40% | +8,41% | /7 | |||
24,5000 | +0,53% | +8,29% | /7 | |||
114,2518 | +0,82% | +7,87% | /7 | |||
79,8780 | -0,31% | +7,72% | /7 | |||
84,4700 | -0,07% | +7,70% | /7 | |||
137,6400 | +0,53% | +7,66% | /7 |