Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 7
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,8756 | +0,16% | +4,02% | /7 | ||
![]() | 15,8110 | +0,64% | +3,93% | /7 | ||
![]() | 183,6800 | +0,51% | +3,91% | /7 | ||
![]() | 230,9900 | +0,55% | +3,67% | /7 | ||
![]() | 5,3750 | +0,04% | +3,64% | /7 | ||
![]() | 5,0600 | +0,28% | +3,63% | /7 | ||
![]() | 69,8200 | -0,08% | +3,58% | /7 | ||
![]() | 62,2200 | -0,29% | +3,54% | /7 | ||
![]() | 101,1200 | -0,03% | +3,51% | /7 | ||
![]() | 126,7400 | +0,42% | +3,44% | /7 | ||
![]() | 13,3080 | -0,27% | +3,39% | /7 | ||
![]() | 11,4500 | +0,03% | +3,35% | /7 | ||
![]() | 6,4716 | +0,33% | +3,23% | /7 | ||
![]() | 14,6180 | +0,40% | +3,15% | /7 | ||
![]() | 98,5900 | +0,01% | +3,13% | /7 |

Palmarès autres ETF (516)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
195,2600 | -0,11% | +13,06% | /7 | |||
202,5000 | -0,49% | +13,05% | /7 | |||
132,2800 | -0,20% | +12,95% | /7 | |||
311,4500 | +0,18% | +12,88% | /7 | |||
28,8600 | 0,00% | +12,84% | /7 | |||
152,6732 | +0,05% | +12,84% | /7 | |||
908,0000 | +0,39% | +12,76% | /7 | |||
27,9800 | 0,00% | +12,70% | /7 | |||
151,2919 | +0,17% | +12,69% | /7 | |||
26,7210 | +0,54% | +12,60% | /7 | |||
22,3960 | +0,02% | +12,55% | /7 | |||
82,7650 | +0,08% | +12,55% | /7 | |||
75,8500 | 0,00% | +12,53% | /7 | |||
35,3121 | +0,16% | +12,40% | /7 | |||
11,5365 | +0,29% | +12,33% | /7 |