Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 5
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14,9980 | -0,46% | +6,91% | /7 | ||
![]() | 201,6000 | -0,89% | +6,73% | /7 | ||
![]() | 17,3480 | -0,76% | +6,73% | /7 | ||
![]() | 19,5740 | -0,04% | +6,35% | /7 | ||
![]() | 47,9500 | +0,36% | +6,34% | /7 | ||
![]() | 73,4970 | -0,15% | +6,07% | /7 | ||
![]() | 47,4870 | -0,55% | +5,77% | /7 | ||
![]() | 42,6432 | -0,61% | +5,47% | /7 | ||
![]() | 99,2800 | -0,05% | +5,42% | /7 | ||
![]() | 5,1690 | -0,02% | +5,05% | /7 | ||
![]() | 5,1800 | +0,10% | +4,89% | /7 | ||
![]() | 25,4600 | -0,34% | +4,80% | /7 | ||
![]() | 5,6270 | +0,14% | +4,70% | /7 | ||
![]() | 5,1610 | 0,00% | +4,52% | /7 | ||
![]() | 120,8200 | +0,02% | +4,49% | /7 |

Palmarès autres ETF (527)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
41,2050 | -0,63% | +22,11% | /7 | |||
344,7000 | -0,01% | +21,02% | /7 | |||
63,8910 | +0,12% | +20,64% | /7 | |||
32,2640 | 0,00% | +20,53% | /7 | |||
394,4000 | +0,47% | +20,20% | /7 | |||
39,8100 | 0,00% | +19,34% | /7 | |||
131,3200 | -0,02% | +19,17% | /7 | |||
157,7400 | -0,11% | +19,00% | /7 | |||
11,3400 | -0,48% | +18,49% | /7 | |||
374,5498 | +0,35% | +17,85% | /7 | |||
77,4300 | -0,28% | +17,71% | /7 | |||
28,7740 | -0,26% | +17,70% | /7 | |||
564,7000 | -0,34% | +17,68% | /7 | |||
255,0000 | -1,01% | +17,57% | /7 | |||
467,0400 | -1,24% | +17,46% | /7 |