Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 4
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14,2500 | +0,60% | +11,01% | /7 | ||
![]() | 38,0630 | +0,25% | +10,53% | /7 | ||
![]() | 208,7050 | +0,17% | +10,45% | /7 | ||
![]() | 17,9440 | +0,17% | +10,45% | /7 | ||
![]() | 47,6590 | +0,46% | +10,21% | /7 | ||
![]() | 90,9250 | -0,02% | +9,61% | /7 | ||
![]() | 35,6850 | -0,03% | +9,57% | /7 | ||
![]() | 4,9220 | +1,61% | +9,23% | /7 | ||
![]() | 7,8800 | -0,05% | +8,87% | /7 | ||
![]() | 8,0039 | +0,55% | +8,81% | /7 | ||
![]() | 49,3600 | +0,01% | +8,72% | /7 | ||
![]() | 8,0449 | +0,13% | +8,65% | /7 | ||
![]() | 6,5600 | -0,32% | +8,59% | /7 | ||
![]() | 5,9460 | -0,02% | +8,56% | /7 | ||
![]() | 75,9850 | 0,00% | +8,29% | /7 |

Palmarès autres ETF (528)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
25,4010 | -0,08% | +24,93% | /7 | |||
11,7940 | +0,63% | +24,82% | /7 | |||
61,7820 | 0,00% | +24,58% | /7 | |||
141,3300 | +0,46% | +24,23% | /7 | |||
7,7790 | +0,32% | +23,88% | /7 | |||
30,4350 | +0,66% | +23,78% | /7 | |||
393,0000 | -0,20% | +23,64% | /7 | |||
18,3330 | +0,29% | +23,59% | /7 | |||
563,1000 | -0,23% | +23,14% | /7 | |||
439,5000 | +0,66% | +23,01% | /7 | |||
226,4000 | +0,64% | +22,97% | /7 | |||
267,0500 | +0,34% | +22,86% | /7 | |||
487,9800 | -0,17% | +22,76% | /7 | |||
406,0000 | +0,14% | +22,68% | /7 | |||
46,0840 | +0,28% | +22,61% | /7 |