Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - Asie-Océanie - page 2
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (26)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,9078 | -1,62% | +9,23% | /7 | ||
![]() | 8,0663 | -0,19% | +8,65% | /7 | ||
![]() | 5,8683 | -0,08% | +7,01% | /7 | ||
![]() | 23,4900 | +0,09% | +6,95% | /7 | ||
![]() | 19,7500 | -0,34% | +5,56% | /7 | ||
![]() | 33,7831 | -0,25% | +5,37% | /7 | ||
![]() | 188,1200 | -0,44% | +4,02% | /7 | ||
![]() | 6,0060 | +0,17% | +3,37% | /7 | ||
![]() | 7,1277 | +0,05% | +1,38% | /7 | ||
![]() | 5,2618 | +0,35% | -3,69% | /7 | ||
![]() | 8,4500 | -1,03% | -16,58% | /7 |
- ETF disponibles à 0 € de frais de courtage à l'achat.