Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 28
Palmarès autres ETF (997)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,2450 | +0,41% | +15,24% | /7 | |||
| 33,1289 | +0,52% | +15,19% | /7 | |||
| 40,1710 | +0,49% | +15,19% | /7 | |||
| 15,9572 | +0,97% | +15,19% | /7 | |||
| 216,1000 | +0,12% | +15,17% | /7 | |||
| 17,1007 | 0,00% | +15,07% | /7 | |||
| 25,6017 | +0,43% | +15,04% | /7 | |||
| 22,8000 | +0,32% | +15,04% | /7 | |||
| 18,6465 | +0,31% | +15,03% | /7 | |||
| 13,9770 | +0,19% | +15,03% | /7 | |||
| 7,7120 | +0,42% | +14,99% | /7 | |||
| 6,8800 | +0,44% | +14,99% | /7 | |||
| 34,7450 | +1,06% | +14,98% | /7 | |||
| 37,0950 | +0,95% | +14,98% | /7 | |||
| 12,8140 | +0,68% | +14,94% | /7 |
