Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 11
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150,3200 | -0,03% | -2,63% | /7 | ||
![]() | 5,1286 | +0,25% | -2,93% | /7 | ||
![]() | 18,7700 | +0,89% | -3,36% | /7 | ||
![]() | 6,2949 | +4,02% | -3,45% | /7 | ||
![]() | 20,7250 | -0,37% | -4,05% | /7 | ||
![]() | 168,7600 | -0,24% | -5,40% | /7 | ||
![]() | 6,8920 | +0,64% | -6,16% | /7 | ||
![]() | 22,3366 | +0,52% | -6,19% | /7 | ||
![]() | 68,7400 | +1,10% | -6,39% | /7 | ||
![]() | 7,2350 | +0,39% | -6,61% | /7 | ||
![]() | 25,3600 | -0,39% | -6,92% | /7 | ||
![]() | 16,8670 | +0,90% | -8,95% | /7 | ||
![]() | 5,4289 | +1,93% | -9,48% | /7 | ||
![]() | 23,9180 | -0,74% | -11,27% | /7 | ||
![]() | 6,3000 | -0,39% | -13,50% | /7 |

Palmarès autres ETF (521)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
142,2600 | +1,38% | +11,06% | /7 | |||
13,4791 | +0,91% | +11,06% | /7 | |||
57,1700 | +1,65% | +11,04% | /7 | |||
112,6500 | -0,05% | +10,97% | /7 | |||
60,3900 | +1,41% | +10,95% | /7 | |||
50,8410 | 0,00% | +10,95% | /7 | |||
127,5000 | +0,50% | +10,90% | /7 | |||
68,7750 | -0,07% | +10,89% | /7 | |||
17,4900 | +1,34% | +10,87% | /7 | |||
12,3100 | +0,16% | +10,85% | /7 | |||
76,5600 | +0,47% | +10,75% | /7 | |||
65,0490 | +1,53% | +10,75% | /7 | |||
43,2851 | -0,07% | +10,67% | /7 | |||
58,8350 | +0,54% | +10,65% | /7 | |||
33,5220 | +1,01% | +10,64% | /7 |